Читателей:
7
Наименование: Фарш из творога |
||||||
№ | Наименование продуктов | Ед. изм. | Вес брутто | Вес нетто | Вес готового продукта | Технология приготовления и оформления блюда |
1 | Творог | кг | 0.801 | 0.785 | Творог протираем на машине и добавим все ингридиенты. | |
2 | Яйцо | шт | 2.000 | 2.000 | ||
3 | Сахар | кг | 0.100 | 0.100 | ||
4 | Мука | кг | 0.040 | 0.040 | ||
5 | Масло сливочное | кг | 0.040 | 0.040 | ||
6 | Соль | кг | 0.010 | 0.010 | ||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 | Выход: | кг | 1.000 | |||
13 |