Читателей:
14
Наименование: Фарш картофельный с жарен. луком |
||||||
№ | Наименование продуктов | Ед. изм. | Вес брутто | Вес нетто | Вес готового продукта | Технология приготовления и оформления блюда |
1 | П/Ф Картофель отв. чищ | кг | 8.800 | 8.800 | Картофель отварной чищенный пропускаем через протирочную машину. Смешаем с жареным луком. | |
2 | П/Ф Лук жарен. | кг | 1.300 | 1.300 | ||
3 | Соль | кг | 0.100 | 0.100 | ||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 | Выход : | кг | 10.000 | |||
13 |