Технологическая карта № | ||||||
Наименование: П/Ф Соус красный основной | ||||||
№ | Наименование продуктов | Ед. изм. | Вес брутто | Вес нетто | Вес готового продукта | Технология приготовления и оформления блюда |
1 | Масло растительное | кг | 0.020 | |||
2 | Мука | кг | 0.050 | |||
3 | Томат паста | кг | 0.100 | |||
4 | Морковь | кг | 0.100 | |||
5 | Лук репчатый | кг | 0.024 | |||
6 | Сахар | кг | 0.015 | |||
7 | Соль | кг | 0.003 | |||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 | ||||||
13 |