Читателей:
198
Технологическая карта № | ||||||
Наименование: Салат из свеклы | ||||||
№ | Наименование продуктов | Ед. изм. | Вес брутто | Вес нетто | Вес готового продукта | Технология приготовления и оформления блюда |
1 | Свекла | кг | 0.108 | 0.108 | 0.080 | Свеклу отвариваем, чистим и нарезаем кубиком, Заправим маслом. |
2 | Чеснок | кг | 0.002 | 0.001 | 0.001 | |
3 | Соль | кг | 0.002 | 0.002 | ||
4 | Масло | кг | 0.020 | 0.020 | 0.020 | |
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | Выход: | кг | 0.100 | |||
12 | ||||||
13 |