Читателей:
83
Технологическая карта № | ||||||
Наименование: Каша рисовая молочная | ||||||
№ | Наименование продуктов | Ед. изм. | Вес брутто | Вес нетто | Вес готового продукта | Технология приготовления и оформления блюда |
1 | Рис | кг | 0.031 | 0.031 | 0.090 | Рис заварим на молоке, добавим масло сахар. |
2 | Молоко | кг | 0.176 | 0.176 | 0.176 | |
3 | Масло сливочное | кг | 0.010 | 0.010 | 0.010 | |
4 | Сахар | кг | 0.010 | 0.010 | 0.010 | |
5 | Соль | кг | 0.003 | 0.003 | 0.003 | |
6 | кг | |||||
7 | кг | |||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 | Выход: | кг | 0,200/0,01 | |||
13 |