Читателей:
11
Технологическая карта № | ||||||
Наименование: Салат из помидор с маслом | ||||||
№ | Наименование продуктов | Ед. изм. | Вес брутто | Вес нетто | Вес готового продукта | Технология приготовления и оформления блюда |
1 | Помидоры свежие | кг | 0.082 | 0.080 | 0.080 | Помидоры зачистим, нарежим дольками и заправим майонезом. |
2 | Масло | кг | 0.020 | 0.020 | 0.020 | |
3 | Соль | кг | 0.001 | 0.001 | ||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 | Выход: | кг | 0.100 | |||
13 |