Читателей:
256
Технологическая карта № | ||||||
Наименование: Плов из говядины | ||||||
№ | Наименование продуктов | Ед. изм. | Вес брутто | Вес нетто | Вес готового продукта | Технология приготовления и оформления блюда |
1 | Говядина 2 сорт | кг | 0.055 | 0.050 | 0.028 | |
2 | Рис | кг | 0.050 | 0.050 | 0.150 | |
3 | Масло растительное | кг | 0.030 | 0.030 | ||
4 | Лук | кг | 0.030 | 0.025 | 0.019 | |
5 | Морковь | кг | 0.100 | 0.075 | 0.051 | |
6 | Соль | кг | 0.002 | 0.002 | ||
7 | кг | |||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 | Выход: | кг | 0.220 | |||
13 |