Читателей:
92
Технологическая карта № | ||||||
Наименование: Олади со сметаной | ||||||
№ | Наименование продуктов | Ед. изм. | Вес брутто | Вес нетто | Вес готового продукта | Технология приготовления и оформления блюда |
1 | Мука | кг | 0.057 | 0.057 | 0.057 | Замешиваем тесто, даем время на расстойку. Выпекаем на растительном масле по два напорцию. |
2 | Яйцо куриное | шт | 0.125 | 0.125 | 0.125 | |
3 | Молоко | кг | 0.057 | 0.057 | 0.057 | |
4 | Дрожжи сухие | кг | 0.002 | 0.002 | 0.002 | |
5 | Сахар | кг | 0.002 | 0.002 | 0.002 | |
6 | Соль | кг | 0.001 | 0.001 | 0.001 | |
7 | Масло растительное | кг | 0.007 | 0.007 | 0.007 | |
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 | Выход: | кг | 0.120 | |||
13 |