Школьное меню: котлета рыбная
На чтение 1 мин Просмотров 482 Опубликовано
Технологическая карта № | | | | |
| | | | |
| Наименование: Котлета рыбная |
| |
№ | Наименование продуктов | Ед. изм. | Вес брутто | Вес нетто | Вес готового продукта | Технология приготовления и оформления блюда |
1 | Горбуша с/м без головы | кг | 0.135 | 0.100 | 0.100 | Филе горбуши ропускаем на фарш добавим хлеб. Панируем в сухарях и жарим на сковородке. |
2 | Хлеб | кг | 0.018 | 0.018 | 0.018 |
3 | Сухари панировочные | кг | 0.010 | 0.010 | |
4 | Масло растительное | кг | 0.008 | 0.008 | |
5 | Соль | кг | 0.001 | 0.001 | |
6 | | кг | | | |
7 | | кг | | | |
8 | | | | | |
9 | | | | | |
10 | | | | | |
11 | | | | | |
12 | Выход: | кг | | | 0.100 |
13 | | | | | |
Оцените автора
( Пока оценок нет )