Читателей:
7
Технологическая карта № | ||||||
Наименование: Коржик с изюмом | ||||||
№ | Наименование продуктов | Ед. изм. | Вес брутто | Вес нетто | Вес готового продукта | Технология приготовления и оформления блюда |
1 | Изюм | кг | 1.500 | 1.500 | Замешиваем тесто, добавляем изюм. Раскатаем тесто и формой нарежим коржики, уложим на лист и поставим в духовку | |
2 | Маргарин | кг | 0.750 | 0.750 | ||
3 | Мука в/с | кг | 3.000 | 3.000 | ||
4 | Сахарная пудра | кг | 0.200 | 0.200 | ||
5 | Сахар песок | кг | 1.000 | 1.000 | ||
6 | Сметана | кг | 1.000 | 1.000 | ||
7 | Сода | кг | 0.010 | 0.010 | ||
8 | Соль | кг | 0.050 | 0.050 | ||
9 | Яйцо | шт | 10.000 | 10.000 | ||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 | Выход: | шт | 100/0,070 | |||
13 |