Технологическая карта № | ||||||
Наименование: Компот из шиповника | ||||||
№ | Наименование продуктов | Ед. изм. | Вес брутто | Вес нетто | Вес готового продукта | Технология приготовления и оформления блюда |
1 | Шиповник | кг | 0.008 | 0.008 | ||
2 | Сахар | кг | 0.020 | 0.020 | ||
3 | ||||||
4 | кг | |||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | Выход: | кг | 0.200 | |||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 | ||||||
13 |