Читателей:
116
Технологическая карта № | ||||||
Наименование: Запеканка рисовая | ||||||
№ | Наименование продуктов | Ед. изм. | Вес брутто | Вес нетто | Вес готового продукта | Технология приготовления и оформления блюда |
1 | Рис | кг | 0.046 | 0.046 | 0.140 | Варим рисовую массу. Раскладываем на протвинь посыпаный сухарями и запекаем в духовке. |
2 | Яйцо | шт | 0.250 | 0.250 | ||
3 | Молоко | кг | 0.050 | 0.050 | ||
4 | Сахар | кг | 0.010 | 0.010 | ||
5 | Масло сливочное | кг | 0.003 | 0.003 | ||
6 | Сухари панировочные | кг | 0.004 | 0.004 | ||
7 | Масло сливочное | кг | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 | Выход: | кг | 0,200/0,005 | |||
13 |