Читателей:
302
Технологическая карта № | ||||||
Наименование: Голубцы ленивые | ||||||
№ | Наименование продуктов | Ед. изм. | Вес брутто | Вес нетто | Вес готового продукта | Технология приготовления и оформления блюда |
1 | Капуста б/к | кг | 0.096 | 0.077 | 0.070 | |
2 | Говядина 2 сорт | кг | 0.072 | 0.066 | 0.060 | |
3 | Рис | кг | 0.010 | 0.010 | 0.030 | |
4 | Яйцо | шт | 0.250 | 0.250 | ||
5 | Соль | кг | 0.002 | 0.020 | ||
6 | Бульон п/ф | кг | 0.080 | 0.080 | ||
7 | Маргарин | кг | 0.004 | 0.004 | ||
8 | Мука | кг | 0.006 | 0.006 | ||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 | Выход: | кг | 0,150/0,070 | |||
13 |