Школьное меню: венигрет овощной
На чтение 1 мин Просмотров 496 Опубликовано
Технологическая карта № | | | | |
| | | | |
| Наименование: Венигрет овощьной |
| |
№ | Наименование продуктов | Ед. изм. | Вес брутто | Вес нетто | Вес готового продукта | Технология приготовления и оформления блюда |
1 | Картофель | кг | 0.051 | 0.051 | 0.032 | Отварим овощи, почистим и нарежим кубиком. Всё перемешаем и заправим маслом. |
2 | Свекла | кг | 0.031 | 0.031 | 0.023 |
3 | Морковь | кг | 0.020 | 0.020 | 0.015 |
4 | Огурцы соленые | кг | 0.028 | 0.023 | 0.023 |
5 | Зеленый горошек | кг | 0.008 | 0.006 | 0.006 |
6 | Масло растительное | кг | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
7 | Соль | кг | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
8 | | | | | |
9 | | | | | |
10 | | | | | |
11 | | | | | |
12 | Выход: | кг | | | 0.100 |
13 | | | | | |
Оцените автора
( Пока оценок нет )