Содержание витаминов (мг) в молочных продуктах, применяющихся для приготовления блюд в детском питании (в 100 г продуктах, нетто)
На чтение 1 мин Просмотров 169 Опубликовано
Продукты | A | B1 | B2 | PP | C |
Молочные продукты |
Молоко коровье пастеризованное | 0,02 | 0,03 | 0,13 | 0,10 | 1,00 |
Молоко белковое | следы | 0,04 | 0,16 | 0,10 | 0,40 |
Сливки 10% – ной жирности | 0,06 | 0,03 | 0,10 | 0,15 | 0,50 |
Сметана | 0,15 | 0,03 | 0,11 | 0,10 | 0,30 |
Творог полужирный | 0,05 | 0,04 | 0,27 | 0,40 | 0,50 |
Творог диетический | 0,06 | 0,04 | 0,27 | 0,40 | 0,50 |
Творог зерненый со сливками | 0,04 | 0,04 | 0,30 | 0,50 | 0,50 |
Сырки творожные детские | 0,10 | 0,03 | 0,30 | 0,30 | 0,50 |
Кефир нежирный | следы | 0,04 | 0,17 | 0,14 | 0,70 |
Кефир жирный | 0,02 | 0,03 | 0,17 | 0,14 | 0,70 |
Ацидофилин сладкий | 0,02 | 0,04 | 0,17 | 0,13 | 0,80 |
Простокваша обыкновенная | 0,02 | 0,03 | 0,13 | 0,14 | 0,80 |
Молоко сгущенное с сахаром | 0,03 | 0,06 | 0,20 | 0,20 | 1,00 |
Молоко сухое | 0,25 | 0,20 | 1,30 | 0,70 | 4,00 |
Сливки сухие | 0,35 | 0,25 | 0,90 | 1,00 | 3,00 |
Масло сливочное несоленое | 0,50 | следы | 0,01 | 0,10 | 0,00 |
Сыр голландский | 0,21 | 0,03 | 0,38 | 0,40 | 2,80 |
Сыр плавленый “Новый” | – | – | – | – | – |
Оцените автора
( Пока оценок нет )