Содержание витаминов (мг) в рыбе, мясе и яйцепродуктах, применяющихся для приготовления блюд в детском питании (в 100 г продуктах, нетто)
На чтение 1 мин Просмотров 165 Опубликовано
Продукты | A | B1 | B2 | PP | C |
Рыба |
Ледяная рыба | 0,00 | 0,05 | 0,13 | 1,30 | следы |
Треска | 0,01 | 0,09 | 0,16 | 2,30 | следы |
Щука | – | 0,11 | 0,14 | 1,10 | 1,60 |
Судак | следы | 0,08 | 0,11 | 1,00 | 3,00 |
Окунь морской | – | 0,11 | 0,12 | 1,60 | следы |
Зубатка (пятнистая) | – | – | – | – | – |
Макрурус | следы | 0,08 | 0,20 | 0,70 | следы |
Сельдь атлантическая (среднесоленая) | – | – | – | – | – |
Мясо и мясные продукты |
Говядина 1 категории | следы | 0,06 | 0,15 | 2,80 | следы |
Говядина 2 категории | следы | 0,07 | 0,18 | 3,00 | следы |
Мясо кролика | 0,00 | 0,08 | 0,1 | 4,00 | – |
Телятина | следы | 0,14 | 0,23 | 3,30 | следы |
Печень говяжья | 0,01 | 0,12 | 0,19 | 3,00 | следы |
Язык говяжий | – | – | – | – | – |
Колбаса докторская вареная | – | – | – | – | – |
Сосиски (русские) | – | 0,18 | 0,15 | 1,54 | – |
Сардельки 1 сорта | – | – | – | – | – |
Окорок тамбовский вареный | – | – | – | – | – |
Куры 2 категории | 0,07 | 0,07 | 0,14 | 3,60 | – |
Яйцепродукты |
Яица куриные | 0,35 | 0,07 | 0,44 | 0,19 | – |
Яичный порошок | 0,90 | 0,25 | 1,64 | 1,18 | – |
Оцените автора
( Пока оценок нет )