...

Содержание белков, жиров и углеводов (%) и калорийность (ккал) в овощах, применяющихся для приготовления блюд в детском питании ( в 100 г продукта нетто)

Продукты Белки Жиры Углеводы Калорийность
Арбуз 0,7 9,2 38
Баклажаны 0,6 0,1 5,5 24
Горошек зеленый 5,0 0,2 13,3 72
Кабачки 0,6 0,3 5,7 27
Капуста белокачанная 1,8 5,4 28
Капуста краснокачанная 1,8 6,1 31
Капуста цветная 2,5 4,9 29
Картофель 2,0 0,1 19,7 83
Лук репчатый 1,7 9,5 43
Лук зеленый 1,3 4,3 22
Морковь 1,3 0,1 7,0 33
Огурцы 0,8 3,0 15
Петрушка (зелень) 3,7 8,1 45
Петрушка (корень) 1,5 11 47
Ревень 0,7 2,9 16
Редис 1,2 4,1 20
Редька 1,9 7,0 34
Салат 1,5 2,2 14
Свекла 1,7 10,8 48
Томаты 0,6 4,2 19
Тыква 1,0 6,5 29
Укроп 2,5 0,5 4,5 32
Шпинат 2,9 2,3 21
Щавель 1,5 5,3 28
Капуста квашенная 0,8 1,8 14
Огурцы соленые 2,8 1,3 19
Оцените автора
( Пока оценок нет )
Добавить комментарий