Содержание минеральных веществ (мг) в овощах, применяющихся для приготовления блюд в детском питании (в 100 г продуктах, нетто)
На чтение 1 мин Просмотров 295 Опубликовано
Продукты | Калий | Кальций | Магний | Фосфор | Железо |
Овощи |
Арбузы | 64 | 14 | 224 | 7 | 1,0 |
Баклажаны | 238 | 15 | 9 | 12 | 0,4 |
Горошек зеленый | 285 | 26 | 38 | 122 | 0,7 |
Кабачки | 238 | 15 | 9 | 12 | 0,4 |
Капуста белокочанная | 185 | 48 | 16 | 31 | 1,0 |
Капуста краснокочанная | 302 | 53 | 16 | 32 | 0,6 |
Капуста цветная | 210 | 26 | 17 | 51 | 1,4 |
Картофель | 568 | 10 | 23 | 58 | 0,9 |
Лук репчатый | 175 | 31 | 14 | 58 | 0,8 |
Лук зеленый | 259 | 121 | 18 | 26 | 1,0 |
Морковь | 200 | 51 | 38 | 55 | 1,2 |
Огурцы | 141 | 23 | 14 | 42 | 0,9 |
Петрушка (зелень) | 340 | 245 | 85 | 95 | 1,9 |
Петрушка (корень) | 262 | 86 | 41 | 82 | 1,8 |
Ревень (черешковый) | 325 | 44 | 17 | 25 | 0,6 |
Редис | 255 | 39 | 13 | 44 | 1 |
Редька | 357 | 35 | 22 | 26 | 1,2 |
Салат | 220 | 77 | 40 | 34 | 0,6 |
Свекла | 288 | 37 | 43 | 43 | 1,4 |
Томаты | 290 | 14 | 20 | 26 | 1,4 |
Тыква | 170 | 40 | 14 | 25 | 0,8 |
Укроп | 335 | 223 | 70 | 93 | 1,6 |
Шпинат | 774 | 106 | 82 | 83 | 3,0 |
Щавель | 500 | 47 | 85 | 90 | 2 |
Капуста квашеная | 187 | 51 | 17 | 34 | 1,3 |
Огурцы соленые | – | 25 | – | 20 | 1,2 |
Оцените автора
( Пока оценок нет )