Читателей:
53
№ п/п | Наименование документа | Ответственный за ведение | Место хранения | Срок хранения |
1 | Журнал контроля технологической дисциплины | Сменный технолог | Лаборатория | Два года |
2 | Реестр поставщиков | Начальник отдела закупок | Отдел закупок | Три года |
3 | Заказной лист | Начальник цеха | Кабинет начальника цеха | Полгода |
4 | Журнал учёта несоответствующей продукции | Технолог по качеству | Кабинет начальника цеха | Два года |
5 | Проблемный лист | Менеджер коммерческого отдела | Коммерческий отдел, копия технологический отдел | Два года |
6 | Акты внутреннего аудита | Специалист по управлению качеством | Отдел контроля качества | Три года |
7 | Протокол совещаний по качеству | Специалист по управлению качеством | Отдел контроля качества | Два года |
8 | Протокол корректирующих и предупреждающих действий | Специалист по управлению качеством | Отдел контроля качества | Два года |
9 | Протоколы испытаний, проводимых сторонними организациями | Специалист по управлению качеством | Отдел контроля качества | Два года |
Журналы лабораторного контроля
1 | Журнал контроля температурно-влажностного режима хранения сырья, готовой продукции в складских помещениях и холодильных шкафах | Лаборант | Кабинет лаборанта | Два года |
2 | Журнал документальной проверки качества сырья и материалов | Технолог по качеству | Склад | Два года |
3 | Журнал входного контроля сырья, молока сухого и сыворотки | Лаборант | Кабинет лаборанта | Два года |
4 | Журнал входного контроля сырья, сахарный песок | Лаборант | Кабинет лаборанта | Два года |
5 | Журнал входного контроля сырья, жиры и масла | Лаборант | Кабинет лаборанта | Два года |
6 | Бракеражный журнал оценки качества готовых изделий | Начальник смены | Кабинет начальника цеха | Два года |
7 | Протоколы исследований смывов с объектов внешней среды/ сан. одежда, руки, основное и вспомогательное оборудование, тароупаковочный материал и др. | Специалист по управлению качеством | Три года | |
8 | Протоколы исследований воздуха производственных помещений | Специалист по управлению качеством | Три года | |
9 | Протоколы исследований воды питьевой, очищенной | Специалист по управлению качеством | Три года | |
10 | Протоколы измерений физических факторов рабочей зоны | Специалист по управлению качеством | Три года |
ПЕРЕЧЕНЬ регистрационно-учётной документации технического отдела
№ п/п | Наименование документа | Ответственный за ведение | Место хранения | Срок хранения |
1 |
План-график ремонта оборудования |
Технический директор |
Кабинет технического директора |
Два года |
2 |
График поверки средств измерений |
Технический директор |
Кабинет технического директора |
Два года |
3 |
Журнал приёма и сдачи оборудования сменным персоналом (блины) |
Сменный наладчик |
Стол начальника смены блинного цеха |
Два года |
4 |
Журнал тарирования весов. |
Технический директор |
Кабинет технического директора |
Три года |
5 |
Журнал проверки магнитных металлоуловителей |
Технический директор |
Кабинет технического директора |
Два год |
6 |
Журнал ежедневного контроля оборудования |
Технический директор |
Кабинет технического директора |
Два год |
7 |
Журнал планового осмотра оборудования |
Технический директор |
Кабинет технического директора |
Два год |