Школьное меню: соус молочный
На чтение 1 мин Просмотров 306 Опубликовано
Технологическая карта № | | | | |
| | | | |
| Наименование: Соус молочный |
| |
№ | Наименование продуктов | Ед. изм. | Вес брутто | Вес нетто | Вес готового продукта | Технология приготовления и оформления блюда |
1 | Молоко | кг | 1.000 | 1.000 | | Пассеруем муку на сливочном масле. Розведем молоком и доведем до кипения. Кладем специи. |
2 | Масло сливочное | кг | 0.050 | 0.050 | |
3 | Мука | кг | 0.050 | 0.050 | |
4 | Сахар | кг | 0.010 | 0.010 | |
5 | Соль | кг | 0.015 | 0.015 | |
6 | | | | | |
7 | | | | | |
8 | | | | | |
9 | | | | | |
10 | | | | | |
11 | | | | | |
12 | Выход: | кг | | | 1.000 |
13 | | | | | |
Оцените автора
( Пока оценок нет )