Читателей:
43
Технологическая карта № | ||||||
Наименование: Рассольник по — ленинградски | ||||||
№ | Наименование продуктов | Ед. изм. | Вес брутто | Вес нетто | Вес готового продукта | Технология приготовления и оформления блюда |
1 | Картофель | кг | 0.115 | 0.075 | 0.073 | |
2 | Морковь | кг | 0.013 | 0.010 | 0.007 | |
3 | Лук | кг | 0.012 | 0.010 | 0.007 | |
4 | Огурцы соленые | кг | 0.018 | 0.015 | 0.013 | |
5 | Масло растительное | кг | 0.005 | 0.005 | ||
6 | Рис | кг | 0.005 | 0.005 | 0.013 | |
7 | Бульон говяжий | кг | 0.188 | 0.188 | 0.180 | |
8 | Соль | кг | 0.001 | 0.001 | ||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 | Выход: | кг | 0.250 | |||
13 |