...

Содержание витаминов (мг) в овощах, применяющихся для приготовления блюд в детском питании (в 100 г продуктах, нетто)

Содержание витаминов (мг) в овощах, применяющихся для приготовления блюд в детском питании (в 100 г продуктах, нетто) Физиологическое значение питательных веществ для детского организма. Лечебное питание
Продукты A B1 B2 PP C
Овощи
Арбуз 0,1 0,04 0,03 0,24 7,00
Баклажаны 0,02 0,04 0,05 0,60 5,00
Горошек зеленый 0,4 0,34 0,19 2,00 25,00
Кабачки 0,03 0,03 0,03 0,60 15,00
Капуста белокочанная 0,02 0,06 0,05 0,40 50,00
Капуста краснокочанная 0,10 0,05 0,05 0,40 60,00
Капуста цветная 0,02 0,10 0,10 0,60 70,00
Картофель 0,02 0,12 0,05 0,90 20,00
Лук репчатый следы 0,05 0,02 0,20 10,00
Лук зеленый 2,00 0,02 0,10 0,30 30,00
Морковь 9,00 0,06 0,07 1,00 5,00
Огурцы 0,06 0,03 0,04 0,20 10,00
Петрушка (зелень) 1,70 0,05 0,05 0,70 150,00
Петрушка (корень) 0,02 0,08 0,09 0,94 20,00
Ревнь (черешковый) 0,06 0,01 0,06 0,10 10,00
Редис следы 0,01 0,04 0,10 25,00
Редька 0,02 0,03 0,03 0,25 29,00
Салат 1,75 0,03 0,08 0,65 15,00
Свекла 0,01 0,02 0,04 0,20 10,00
Томаты 1,20 0,06 0,04 0,53 25,00
Тыква 1,5 0,05 0,03 0,50 8,00
Укроп 1,00 0,03 0,10 0,60 100,00
Шпинат 4,50 0,10 0,25 0,60 55,00
Щавель 2,50 0,19 0,10 0,30 43,00
Капуста квашенная 20,00
Огурцы соленые
Оцените автора
( Пока оценок нет )
Добавить комментарий