Содержание минеральных веществ (мг) в фруктах, ягодах и грибах, применяющихся для приготовления блюд в детском питании (в 100 г продуктах, нетто)
На чтение 1 мин Просмотров 177 Опубликовано
Продукты | Калий | Кальций | Магний | Фосфор | Железо |
Фрукты, ягоды, грибы |
Абрикосы | 305 | 28 | 19 | 26 | 2,1 |
Апельсины | 197 | 34 | 13 | 23 | 0,3 |
Виноград | 255 | 45 | 17 | 22 | 0,6 |
Вишня | 256 | 37 | 26 | 30 | 1,4 |
Груша | 155 | 19 | 12 | 16 | 2,3 |
Земляника (садовая) | 161 | 40 | 18 | 23 | 1,2 |
Клюква | 119 | 14 | 8 | 11 | 0,6 |
Крыжовник | 260 | 22 | 9 | 28 | 4,6 |
Лимоны | 163 | 40 | 12 | 22 | 0,6 |
Мандарины | 155 | 35 | 11 | 17 | 0,1 |
Малина | 224 | 40 | 22 | 37 | 1,6 |
Слива | 214 | 28 | 17 | 27 | 2,1 |
Облепиха | – | – | – | – | – |
Смородина (черная) | 372 | 36 | 35 | 33 | 1,3 |
Черешня | 233 | 33 | 24 | 28 | 1,8 |
Черешня | 51 | 16 | 6 | 13 | 7,0 |
Яблоки | 248 | 16 | 9 | 11 | 2,2 |
Грибы белые | – | 27 | – | 89 | 5,2 |
Абрикосы сушеные (урюк) | 1781 | 166 | 109 | 152 | 12 |
Абрикосы сушеные (курага) | 1717 | 160 | 105 | 146 | 12 |
Виноград сушеный (изюм) | 860 | 80 | 42 | 129 | 3 |
Слива сушеная (чернослив) | 864 | 80 | 102 | 83 | 13 |
Яблоки сушеные | 580 | 111 | 60 | 77 | 15 |
Груши сушеные | 872 | 107 | 66 | 92 | 13 |
Грибы белые сушеные | – | 184 | – | 606 | 35,0 |
Оцените автора
( Пока оценок нет )