...

Содержание белков, жиров и углеводов (%) и калорийность (ккал) в крупах, мучных и кондитерских изделиях, применяющихся для приготовления блюд в детском питании ( в 100 г продукта нетто)

Продукты Белки Жиры Углеводы Калорийность
Манная крупа 11,3 0,7 73,3 326,0
Гречневая ядрица 12,6 2,6 68,0 329,0
Гречневая продельная 9,5 1,9 72,2 326,0
Рисовая крупа 7,0 0,6 77,3 323,0
Пшено 12,0 2,9 69,3 334,0
Толокно 12,2 5,8 68,3 357,0
Овсяные хлопья “Геркулес” 13,1 6,2 65,7 355,0
Перловая крупа 9,3 1,1 73,7 324,0
Ячневая крупа 10,4 1,3 71,7 322,0
Пшеничная “Артек” 12,5 0,7 71,8 326,0
“Здоровье” 15,9 0,6 68,0 324,0
“Пионерская” 17,7 2,2 64,1 331,0
“Сильная” 21,2 2,0 59,3 325,0
Горох лущенный 23,0 1,6 57,7 323,0
Макаронные изделия в/с 10,4 0,9 75,2 332,0
Мука пшеничная в/с 10,3 0,9 74,2 327,0
Мука пшеничная 1 сорта 10,6 1,3 73,2 329,0
Хлеб ржаной 5,6 1,1 43,3 199,0
Хлеб пшеничный 7,6 0,9 49,7 226,0
Сахар-песок 0,0 0,0 99,8 374,0
Крахмал картофельный 0,1 0,0 следы 299,0
Мед 0,8 74,8 308,0
Варенье из слив 0,4 0,0 74,6 283,0
Повидло яблочное 0,4 0,0 65,3 247,0
Чай 20,0 6,9 109,0
Кофе 15,0 3,6 7,0 119,0
Какао 24,2 17,5 3,5 373,0
Оцените автора
( Пока оценок нет )
Добавить комментарий