Читателей:
7
Кондитерский цех | № накладной: | ||||||||
Время отпуска из цеха: | ___ ч. ____ мин. | ||||||||
Время приёмки: | ___ ч. ____ мин. | ||||||||
Накладная | __ / __ / 2007 года. | ||||||||
Время: | : | : | : | : | |||||
Bitmap | ед-ца | Поступление | Поступление | Поступление | Поступление | Исполнитель | Итого | Примечание | |
измер. | Ф.И.О. | ||||||||
Вини-пух | |||||||||
Корзинка «Любительская» | |||||||||
Муравейник 1/100 | |||||||||
Кольцо песочное | |||||||||
Сочни 110 гр. | |||||||||
ВЕСОВОЕ ПЕЧЕНЬЕ | |||||||||
Печенье «Мадлен» мини | |||||||||
Печенье воздушное «Ромашка» | |||||||||
Печенье «Соблазн» | |||||||||
Печенье «Творожное» | |||||||||
Печенье мини «СОЧНИ» | |||||||||
Печенье «Курабье» | |||||||||
Пирожное «Профитроли» | |||||||||
ПИРОГИ ПЕСОЧНЫЕ | |||||||||
Пирог песочный с курагой | |||||||||
Пирог «Лимонник» | |||||||||
ПИРОЖНОЕ | |||||||||
Пирожное «Дюймовочка» | |||||||||
Пирожное «Медовое» | |||||||||
Пирожное «Палома» | |||||||||
Трубочка слоеная с кремом | |||||||||
Пирожное Фламинго | |||||||||
Пирожное «Калейдоскоп» | |||||||||
Пирожное «Картошка» | |||||||||
Пирожное желейное «Киви» | |||||||||
Пирожное желейное «Персик» | |||||||||
Пирожное песочное «Персик» | |||||||||
Пирожное «Любимое»(сердечко) | |||||||||
Десерт Тет-а-тет | |||||||||
Десерт с черносливом | |||||||||
РУЛЕТЫ | |||||||||
Рулет с курагой | |||||||||
Рулет «Неповторимый» | |||||||||
Рулет «Мини ассортимент» | |||||||||
ТОРТЫ | |||||||||
Торт «Грушенька» | |||||||||
Торт «Трюфельный» | |||||||||
Торт «Фантазия» | |||||||||
Торт «Фруктовый сад» | |||||||||
Торт «Черный лес» | |||||||||
Тара | |||||||||
Тара | |||||||||
Тара | |||||||||
Подпись экспедитора: | |||||||||
Подпись бригадира: | |||||||||
№ накладной: | |||||||||
Мучной цех | Время отпуска из цеха: | ___ ч. ____ мин. | |||||||
Время приёмки: | ___ ч. ____ мин. | ||||||||
Накладная | __ / __ / 2007 года. | ||||||||
Время: | : | : | : | : | |||||
Наименование | ед-ца | Поступление | Поступление | Поступление | Поступление | Исполнитель | Итого | Примечание | |
измер. | Ф.И.О. | ||||||||
Bitmap
Беляши |
|||||||||
Булочка молочная | |||||||||
Булочка с кунжутом | |||||||||
Булочка с маком | |||||||||
Валованы большие | |||||||||
Валованы маленькие | |||||||||
Круассаны | |||||||||
Пирог печ. кап./яйцо. | |||||||||
Пирог печ. рыба /рис | |||||||||
Пирог печ. с курагой | |||||||||
Пирог печ. с творогом | |||||||||
Пирог печ. с яблоком | |||||||||
Пирог печ. с яблоком, ягодой | |||||||||
Пирожки печ. с яблоком | |||||||||
Пирожки жар. кап/яйц. | |||||||||
Пирожки жар. с картофелем | |||||||||
Пирожки печ. Рыба рис | |||||||||
Пирожки печ. с картофелем | |||||||||
Пирожки печ. с курагой | |||||||||
пирожки печ.с творогом | |||||||||
Пицца с сосиской | |||||||||
Самса | |||||||||
Слойка с сахаром | |||||||||
Слойка шведская с твор. | |||||||||
Слойка шведская с ягодами | |||||||||
Сметанник 55 гр. | |||||||||
Сметанник весовой | |||||||||
Сосиска в тесте печеная | |||||||||
Сырные пал с корицей | |||||||||
Сырные пал с кунжутом | |||||||||
Сырные палочки | |||||||||
Тесто сдобно дрожж. | |||||||||
Тесто слоеное дрожж. | |||||||||
Тесто слоеное пресное | |||||||||
Хачапури | |||||||||
Чак-чак | |||||||||
Тара | |||||||||
Тара | |||||||||
Тара | |||||||||
|
Подпись экспедитора: | ||||||||
Подпись бригадира: | |||||||||
Холодный цех | № накладной: | ||||||||
Время отпуска из цеха: | ___ ч. ____ мин. | ||||||||
Время приёмки: | ___ ч. ____ мин. | ||||||||
Накладная | __ / __ / 2007 года. | ||||||||
Время: | : | : | : | : | |||||
Наименование | ед-ца | Поступление | Поступление | Поступление | Поступление | Исполнитель | Итого | Примечание | |
измер. | Ф.И.О. | ||||||||
Винегрет | |||||||||
Закуска из сельди | |||||||||
Заливное «Весенняя капель» | |||||||||
Набор для окрошки | |||||||||
Огурцы м/с | |||||||||
Салат Австрийский | |||||||||
Салат Браво | |||||||||
Салат Бригантина с бужениной | |||||||||
Салат Весенний | |||||||||
Салат Витаминный | |||||||||
Салат Греческий | |||||||||
Салат Гурман | |||||||||
Салат Зимний с сосиской | |||||||||
Салат Искушение | |||||||||
Салат Луиза | |||||||||
Салат Майский | |||||||||
Салат Морковь острая | |||||||||
Салат Морской бриз | |||||||||
Салат Мужские грезы | |||||||||
Салат Пекинский | |||||||||
Салат По-итальянски | |||||||||
Салат Пробуждение | |||||||||
Салат из свежей капусты | |||||||||
Салат Сельдь под шубой | |||||||||
Салат Синьор Помидор | |||||||||
Салат Спящая красавица | |||||||||
Салат Тещин язык | |||||||||
Салат Фасоль острая с грибами | |||||||||
Сала Французский с курицей | |||||||||
Салат Черниговский | |||||||||
Салат Чешский | |||||||||
Свекла отварная | |||||||||
Салат Авангард | |||||||||
Салат Оливия | |||||||||
Морковь отварная | |||||||||
Свекла отварная | |||||||||
Блинчики с мясом,капус. | |||||||||
Блинчики с сгущенкой | |||||||||
Блинчики с творогом | |||||||||
Блинчики с яблоками | |||||||||
Тара | |||||||||
Тара | |||||||||
Подпись экспедитора: | |||||||||
Подпись бригадира: | |||||||||
Горячий цех | № накладной: | ||||||||
Время отпуска из цеха: | ___ ч. ____ мин. | ||||||||
Время приёмки: | ___ ч. ____ мин. | ||||||||
Накладная | __ / __ / 2007 года. | ||||||||
Время: | : | : | : | : | |||||
Наименование | ед-ца | Поступление | Поступление | Поступление | Поступление | Исполнитель | Итого | Примечание | |
измер. | Ф.И.О. | ||||||||
Бризоль по-Одесски | |||||||||
Бутерброд с колбас. и сыром | |||||||||
Говядина с чрносливом | |||||||||
Голубцы | |||||||||
Горбуша под снежком | |||||||||
Горбуша под хруст. корочкой | |||||||||
Гречка с овощами | |||||||||
Гуляш из говядины | |||||||||
Жаркое с говядиной | |||||||||
Зеленый остров | |||||||||
Капуста тушеная | |||||||||
Картофельное пюре | |||||||||
Каша Дружба | |||||||||
Каша рисовая | |||||||||
Квас | |||||||||
Кефир | |||||||||
Коктейль молочный | |||||||||
Компот | |||||||||
Котлета Домашняя 100 гр. | |||||||||
Котлета Домашняя 50 гр. | |||||||||
Котлета Пышка 100 гр. | |||||||||
Котлета Пышка 50 гр. | |||||||||
Куриные грудки | |||||||||
Куриные крылья | |||||||||
Кыстыбый с картофелем | |||||||||
Кыстыбый с пшеном | |||||||||
Люля-кебаб | |||||||||
Макароны с овощами | |||||||||
Манты | |||||||||
Минтай жаренный | |||||||||
Миньон с грибами | |||||||||
Морс «Клюковка» | |||||||||
Мясо аппетитное | |||||||||
Мясо по-французски | |||||||||
Набор для ухи (горбуша) | |||||||||
Набор для ухи (сёмга) | |||||||||
Напиток «Лимонный» | |||||||||
Огурчики по-Тираспольски | |||||||||
Омлет натуральный | |||||||||
Плов | |||||||||
Поджарка из говядины | |||||||||
Рагу из говядины | |||||||||
Расплавленное счастье | |||||||||
Рис с овощами | |||||||||
Рожки с овощами | |||||||||
Рулет куриный | |||||||||
Рыба аппетитная | |||||||||
Рыба в кляре | |||||||||
Рыба жар. минтай | |||||||||
Рыба жареная в яйце | |||||||||
Рыба Пармезан | |||||||||
Рыба под маринадом | ` | ||||||||
Рыба по-русски | |||||||||
Сало «Домашнее» | |||||||||
Сало «По-украински» | |||||||||
Сало «Шпик» | |||||||||
Сметана | |||||||||
Стейк ананасовый | |||||||||
Стейк из горбуши | |||||||||
Суп Борщ | |||||||||
Суп Рассольник | |||||||||
Суп Тукмач | |||||||||
Творог с фруктами | |||||||||
Творог со сметаной | |||||||||
Тефтели | |||||||||
Туесок | |||||||||
Хлеб | |||||||||
Хот-дог | |||||||||
Цыпленок табака | |||||||||
Шашлык из говядины | |||||||||
Шашлык из свинины | |||||||||
Шницель по-минист. | |||||||||
Тара | |||||||||
Тара | |||||||||
Подпись экспедитора: | |||||||||
Подпись бригадира: | |||||||||
Цех заморозки | № накладной: | ||||||||
Время отпуска из цеха: | ___ ч. ____ мин. | ||||||||
Время приёмки: | ___ ч. ____ мин. | ||||||||
Накладная | __ / __ / 2007 года. | ||||||||
Время: | : | : | : | : | |||||
Наименование | ед-ца | Поступление | Поступление | Поступление | Поступление | Исполнитель | Итого | Примечание | |
измер. | Ф.И.О. | ||||||||
Вак-беляш | |||||||||
Вареники с капус., шквар. 0,4кг | |||||||||
Вареники с кар. 0,4кг | |||||||||
Вареники с кар.,шкв. 0,4кг | |||||||||
Голубцы п/ф | |||||||||
губадия мясная | |||||||||
губадия с эремчеком | |||||||||
губадия сладкая | |||||||||
Курник | |||||||||
Лапша | |||||||||
Пельмени «Батыр» 0,4кг | |||||||||
Пельмени «Кунак-аши» 0,4кг | |||||||||
Пельмени «Мечта хоз.» 0,8кг | |||||||||
Пельмени «Пышка» 0,4кг | |||||||||
Пельмени «Пышка» 0,8кг | |||||||||
Пирожки сдоб. карт.,гриб, | |||||||||
Пирожки сдоб. с кап.,яйц | |||||||||
Пирожки сдоб. с карт. | |||||||||
Пирожки сдоб. с кур. | |||||||||
Пирожки сдоб. с мясом | |||||||||
Салма | |||||||||
Тара | |||||||||
Тара | |||||||||
Подпись экспедитора: | |||||||||
Подпись бригадира: | |||||||||
Мясной цех | № накладной: | ||||||||
Время отпуска из цеха: | ___ ч. ____ мин. | ||||||||
Время приёмки: | ___ ч. ____ мин. | ||||||||
Накладная | __ / __ / 2007 года. | ||||||||
Время: | : | : | : | : | |||||
Наименование | ед-ца | Поступление | Поступление | Поступление | Поступление | Исполнитель | Итого | Примечание | |
измер. | Ф.И.О. | ||||||||
Блинчики с мясом,капус. | |||||||||
Куриные крылья | |||||||||
Куриные грудки | |||||||||
Цыпленок табака | |||||||||
Зеленый остров | |||||||||
Расплавленное счастье | |||||||||
Туесок | |||||||||
Рулет куриный | |||||||||
Рыба в кляре | |||||||||
Рыба по-русски | |||||||||
Рыба жаренная в яйце | |||||||||
Рыба Пармезан | |||||||||
Стейк из горбуши | |||||||||
Рыба жар. минтай | |||||||||
Горбуша под корочкой | |||||||||
Горбуша под снежком | |||||||||
Шницель по-министерски | |||||||||
Мясо аппетитное | |||||||||
Стейк ананасовый | |||||||||
Мясо по-французски | |||||||||
Огурчики по-тираспольски | |||||||||
Манты | |||||||||
Голубцы | |||||||||
Жаркое с говядиной | |||||||||
Плов | |||||||||
Котлета Пышка 50 гр. | |||||||||
Котлета Пышка 100 гр. | |||||||||
Котлета Домашняя 50 гр. | |||||||||
Котлета Домашняя 100 гр. | |||||||||
Тефтели | |||||||||
Хот-дог | |||||||||
Говядина с чрносливом | |||||||||
Рыба аппетитная | |||||||||
Бризоль по-одесски | |||||||||
Горбуша под хрустящей корочкой | |||||||||
Миньон с грибами | |||||||||
Гуляш из говядины | |||||||||
Поджарка из говядины | |||||||||
Тара | |||||||||
Тара | |||||||||
Подпись экспедитора: | |||||||||
Подпись бригадира: |