№ | Статья затрат | Кол-во | Стоимость | Всего |
1 | Автоматизация Управляющего Органа (программное обеспечение, оборудование, услуги пуско-наладки) | 1 | 1 042 030,00р. | 1 042 030,00р. |
2 | Автоматизация Центральный Комбинат Питания (программное обеспечение, оборудование, услуги пуско-наладки) | 1 | 352 930,00р. | 352 930,00р. |
3 | Автоматизация Точки продаж (кулинарии) (программное обеспечение, оборудование, услуги пуско-наладки). | 5 | 173 917,00р. | 869 585,00р. |
4 | Автоматизация Школьно-Базовой Столовой (программное обеспечение, оборудование, услуги пуско-наладки). | 20 | 214 630,00р. | 4 292 600,00р. |
5 | Предпроектное обследование и курсы обучения для пользователей (группа 3 человека) и системного администратора (1 человека) | 1 | 205 400,00р. | 205 400,00р. |
6 | Магнитные карты для школьников | 5000 | 26,00р. | 130 000,00р. |
7 | Организация выделенного канала связи Управляющий Орган – Центральный Комбинат Питания | 1 |
| 0,00р. |
8 | Организация каналов связи по GPRS-модему (Центральный Сервер- Сервер ШБС и Центральный Сервер – Сервер Точки продаж) | 25 |
| 0,00р. |
9 | Системное программное обеспечение (СУБД ORACLE Standard Edition One (лицензия на 1 РМ, минимум 5 лицензий)) | 81 | 6 854,00р. | 555 174,00р. |
| ИТОГО |
|
| 7 447 719,00р |