Поминальный обед вариант №1
Наименование | Выход | Цена | Количество | Сумма |
Салат из св.капусты | 100 | |||
Суп-лапша с кур. | 250/25 | |||
Гуляш из говядины | 50/50 | |||
Каша гречнев. | 150 | |||
Или пюре карт. | 150 | |||
Плов бухарский (кутья) | 100 | |||
Пирог с капус. и яйцом | Весов. | |||
Пирог с яблок. и смород. | Весов. | |||
Пирог с рыбой и рисом | Весов. | |||
Пирог с курагой | Весов. | |||
Компот из сх.фруктов. | 200 | |||
Компот из св.фруктов. | ||||
Чай с сах. | 200 | |||
Сливки | 10 | |||
Лимон | 10 | |||
Хлеб 2кус. | 80 | |||
Блины «Российские» с медом | 100/10 | |||
Итого |
Поминальный обед вариант №2
Наименование | Выход 1 пор. | Цена на 1 челов. | Сумма |
Овощное ассорти | 140 | ||
Мясное ассорти | 100 | ||
Мясо заливное | 40/60 | ||
Сельдь по русски | 50/50 | ||
Профитроли с салатом «Нежный» | 11293 | ||
Куры жарен. | 100 | ||
Паштет из печени | 50 | ||
Салат «мужские грезы» | 100 | ||
Мини волованы с сырн. салат | 15/40 | ||
Свек ла острая | 100 | ||
Салат «Морской бриз» | 100 | ||
Салат «Олеся» | 100 | ||
Гусь жарен. | 75 | ||
Бульон с пельменями | 200 | ||
Пельмени | 100 | ||
Карт.запеч.с майон. | 150 | ||
Карп жарен. | 13шт. 75 | ||
Рулет свиной | 50 | ||
Пирожное | 35 | ||
Мин вода | 300 | ||
Соки | 200 | ||
Чай с молоком | 200 | ||
Хлеб бел.черн. | 40*3 | ||
Итого |
Хотите внести индивидуальность и профессиональный подход при составлении меню для вашего заведения?