...

Пример готового меню бутербродной

бутербродная меню Образцы готовых меню
Блюдо Выход, г. Цена продажи, руб. Себестоимость, руб. Наценка, %

Бутерброды

Бутерброд с сыром 25/25/10 35,0 13,10 167,18
Бутерброд с вареной колбасой 40/30/10 45,0 17,34 159,52
Бутерброд с Краковской колбасой 30/30/15 45,0 17,37 159,07
Бутерброд с с/к колбасой 25/30/10 60,0 20,95 186,40
Бутерброд с ветчиной 30/30 45,0 13,70 228,47
Бутерброд с жареной печенью 50/30/10 40,0 15,44 159,07
Бутерброд с языком 30/30/5 60,0 23,51 155,21
Бутерброд с семгой с/с 30/30/10 60,0 22,87 162,35
Бутерброд со шпротами 30/30/15 35,0 9,67 261,94

Гренки

Гренки с сыром 145 50,0 20,12 148,51
Гренки острые 130 45,0 17,37 159,07

Горячие бутерброды (Сэндвичи)

Сэндвич с сыром, помидором и луком 25/50/25 75,0 15,44 385,75
Сэндвич с отварной говядиной и соленым огурцом 30/50/10 75,0 23,11 224,53
Сэндвич с горбушей и свежей зеленью 30/60 75,0 16,3 360,12

Горячие напитки

Чай черный 200 30,0 7,57 296,30
Чай зеленый 200 30,0 7,57 296,30
Кофе Эспрессо 40 40,0 11,14 259,07
Кофе Капучино 80 60,0 12,82 368,02
Кофе Американо 120 60,0 12,96 362,96

Хотите внести индивидуальность и профессиональный подход при составлении меню для вашего заведения?

Оцените автора
( Пока оценок нет )
Добавить комментарий