Содержание
00.00.202_ | Чек лист открытия кафе |
|
| ||||||
Администратор зала по смене время ______________ |
|
| |||||||
планируемая выручка_____________ / Средний чек_______руб |
|
| |||||||
|
|
| |||||||
мероприятия | да | нет | |||||||
|
|
| |||||||
Поставить цели сотрудникам на смену! ( приоритетные блюда, средний чек, выручка на смену) |
|
| |||||||
расстановка персонала ,определение заданий каждому сотруднику |
|
| |||||||
Включение и проверка рабочего оборудования . Мармит для вторых блюд (включен , t макс. С, вода залита ), мармиты остальные. Проверить готовность работы касс. |
|
| |||||||
Холодильные шкафы и мармиты в рабочем состоянии |
|
| |||||||
Есть запас посуды для подачи блюд |
|
| |||||||
Наличие и запас подносов |
|
| |||||||
Инвентарь в наличии: половники ,раздаточные ложки ,щипцы ,соусницы, гастроемкости, корзины для выпечки |
|
| |||||||
Десерты | |||||||||
Продукция получена по заборному листу , количество по заборному листу соответствует реальному количеству | |||||||||
Охлаждаемый мармит включен ,температура набрана +6+8 | |||||||||
Подсветка включена | |||||||||
Выложены согласно планограмме | |||||||||
Кондитерские изделия выложены на блюдца | |||||||||
Внешний вид соответствует стандарту (повреждённые возвращаем на производство | |||||||||
Количество блюд соответствует запланированному | |||||||||
Нет пустого полочного пространства | |||||||||
Ценники соответствуют выставленным блюдам , чистые | |||||||||
Напитки | |||||||||
Выставляются в охлаждаемый прилавок радами | |||||||||
В ассортименте не менее трех видов | |||||||||
Продукция получена по заборному листу, количество по заборному листу соответствует реальному количеству | |||||||||
Разлиты по стаканам и выставлены, в т.ч сметана, кефир | |||||||||
Ценники соответствуют выставленным блюдам, чистые | |||||||||
Салаты | |||||||||
Продукция получена по заборному листу количество по заборному листу соответствует реальному количеству | |||||||||
Салаты порционированы в салатники | |||||||||
Закуски порционированы на блюдца или десертные тарелки | |||||||||
Салаты выставлены согласно ассортимента рядами. На верхние полки выставляются салаты на растительном масле. При не большой загрузке зала затягиваются стрейч пленкой |
|
| |||||||
Ассортимент соответствует запланированному |
|
| |||||||
Окрошка порционирована и выставлена на нижнюю полку | |||||||||
Ценники соответствуют выставленым блюдам , чистые | |||||||||
Мучные изделия | |||||||||
Продукция получена по заборному листу ,количество по заборному листу соответствует реальному количеству | |||||||||
Выложены в корзины или на разносы с салфетками. | |||||||||
Пироги нарезные порционированы , выложены на тарелки .При подаче взвешивается и повар раздачи пишет вес на бланке , отдает посетителю для расчета на кассе. | |||||||||
Блюдца стоят стопками | |||||||||
Щипцы приготовлены ( не менее двух) | |||||||||
Ценники соответствуют выставленым изделиям | |||||||||
Разовые мешочки находятся рядом с блюдцами( лежат или висят). | |||||||||
Горячее | |||||||||
Продукция получена по заборному листу ,количество по заборному листу соответствует реальному количеству | |||||||||
Выложены согласно планограмме | |||||||||
Инвентарь на месте, с запасом: половники ,раздаточные ложки ,щипцы ,соусницы, гастроемкости. | |||||||||
На верхних полках можно расположить блюда ,которые могут продаваться охлажденными : сырники , оладьи и т.д.Должно быть оставлено место для подачи блюда. | |||||||||
Температура подачи выдерживается | |||||||||
Повар раздачи контролирует наличие воды в мармите. | |||||||||
Ценники соответствуют выставленым блюдам | |||||||||
Касса | |||||||||
Пересчитать кассовые фонды (всего 500 руб. в каждой кассе) | |||||||||
Включить кассы, проверить текущую дату | |||||||||
Кассовая станция в рабочем состоянии | |||||||||
Размен в достаточном количестве | |||||||||
Чековая лента в достаточном количестве | |||||||||
Кассовый журнал на месте | |||||||||
Столовые приборы на кассе натёрты и в достаточном количестве | |||||||||
Сливки , кетчуп ,майонез, мед, чай, кофе, сахар пакетированный и т.д. выложены в достаточном количестве | |||||||||
Стол для холодных гарниров( огурцы малосольные ,помидоры соленые, сельдь с луком, маслины ,оливки и т.д.) , заполнен :стеклянные чаши натерты ,продукция свежая. Раздаточная ложка в каждой чаше ручкой к посетителю. Стопка блюдец. | |||||||||
Хлеб ,булочки выложены в корзины с салфетками, накрыты тканевыми салфетками | |||||||||
Наличие бумажных салфеток | |||||||||
Емкости для сбора чеков и санитарное состояние | |||||||||
Наличие и санитарное состояние монетниц | |||||||||
Бар | |||||||||
Полки и барная стойка чистые | |||||||||
Посуда натёрта : стаканы , рюмки, фужеры, пивные кружки, кофейные чаши и блюдца, кофейные ложки , щипцы для сахара, емкости для сахара и лимонов. | |||||||||
Бутылки протёрты | |||||||||
~ Пивное оборудование чистое, пиво подключено, давление есть | |||||||||
Соковыжималка в рабочем состоянии, чистая | |||||||||
Миксер и для коктейлей в рабочем состоянии, чистый | |||||||||
~ КОФЕТЕК включен, заправлен, t 95 C | |||||||||
Продукция годна по срокам реализации | |||||||||
Ценники соответствуют выставленной продукции | |||||||||
Наличие свежих фруктов | |||||||||
Салфетки в наличии | |||||||||
| |||||||||
Зал | |||||||||
Температура воздуха +20 | |||||||||
Все лампочки в рабочем состоянии | |||||||||
Кондиционер включён | |||||||||
Фоновая музыка звучит не громко, телевизор работает | |||||||||
На столах присутствуют салфетки, специи, зубочистки .Емкости для специй чистые ,натерты. | |||||||||
Реклама, гостевые опросы в наличии. Пластиковые формы для них в чистом натертом состоянии | |||||||||
Уголок потребителя в порядке: документация на месте (заключение СЭС, сертификат соответствия , вет.заключение , закон о правах потребителя , книга жалоб и предложений) | |||||||||
Ящик с отзывами посетителей проверен, анкеты в наличии, чистый | |||||||||
Чайный стол: стол чистый , самовар чистый , заполнен водой ,без накипи, под краником стоит блюдце , чайные пары, чайные ложки натерты в достаточном количестве, с запасом; щипцы для сахара, щипцы для лимонов; емкости для сахара и лимонов заполнены.
Бумажные салфетки в наличии Емкость для мусора с мешком для мусора | |||||||||
Шторы чистые , правильно распределены относительно окна | |||||||||
Чистота помещения | |||||||||
Пол | |||||||||
Стены | |||||||||
Плинтуса | |||||||||
Мебель :столы и подстолья, стулья ,диваны. Расставлены по местам | |||||||||
Лестница Стены чистые, лестничный марш чист. | |||||||||
Стёкла дверей, ручки и перила натёрты | |||||||||
Линия раздачи чистая , в т.по низу | |||||||||
Отсутствуют размывы на стеклянных поверхностях | |||||||||
Подоконники чистые | |||||||||
Туалет | |||||||||
Согласно чек листа | |||||||||
Оборудование в туалетах исправно |