Содержание
Преимущества функциональные:
- Нарезка сырых и варенных овощей, начиная с модели CL30;
- Широкий и ёмкий загрузочный бункер;
- Самый большой выбор ножей (более 40 для CL50 и следующих моделей);
- Простота и удобство чистки.
Преимущества технические:
- Мощные индукционные (необслуживаемые) электродвигатели;
- Острые лезвия производства SABATIER;
- Защита двигателя от перегрева;
- Функция автопуска;
- Магнитная защита и принудительная остановка при открывании;
- Используется толстый ударопрочный пластик.
ОВОЩЕРЕЗКИ
Модель | Производительность, кг/ч | Рассчитана на человек/день | Скорость, об/мин | Мощность, Вт |
CL20 | до 40 | от 20 до 60 | 1500 | 400 |
CL25 | до 60 | от 20 до 80 | 450 В | |
CL30 | до 80 | 375 | 500 | |
CL50 | до 250 | от 20 до 300 | 550 | |
CL50 Ultra | от 20 до 300 и больше | 600 | ||
CL52 | до 300 | от 50 до 400 и больше | 750 | |
CL55 с нерперывной подачей | до 600 | от 100 до 700 и больше | 900 | |
CL55 с рычагом | до 400 | от 100 до 500 и больше | ||
CL60 с непрерывной подачей | до 900 | от 300 до 3000 и больше | 375/750 | 1500 |
CL60 с рычагом | до 500 |
КУТТЕРЫ
Модель | Объем чаши, л | Мощность, Вт | Скорость, об/мин | Максимальная загрузка, кг | Рассчитан на человек/день | |||
Измельчение | Эмульсии | Тесто | Перемалывание | |||||
R2 / R2b | 2,5 | 550 | 1500 | 750 г | 1 | 0,5 | 0,3 | от 10 до 20 |
R3-1500 | 3,5 | 650 | 1 | 1,5 | 1 | 0,5 | от 10 до 30 | |
R3-3000 | 3000 | – | ||||||
R4-1500 | 4 | 700 | 1500 | 1,2 | 2 | 1 | 0,8 | от 10 до 40 |
R4 | 900 | 1500/3000 | ||||||
R4 V.V. | 1000 | 300-3000 | ||||||
R5 Plus | 5,5 | 1200 | 1500/3000 | 2 | 3 | 2 | 1 | от 20 до 80 |
R5 V.V. | 1300 | 300-3000 | ||||||
R6 | 6,5 | 1500/3000 | 3,5 | от 20 до 100 | ||||
R6 V.V. | 1500 | 300-3000 | ||||||
R8 | 8 | 2200 | 1500/3000 | 3 | 4 | 3 | 2 | от 20 до 150 |
R10 | 11,5 | 4 | 5,5 | 5 | 2,5 | от 50 до 200 | ||
R10 V.V. | 1800 | 50-3000 |
КУХОННЫЕ ПРОЦЕССОРЫ
Модель | Мощность, Вт | Объем чаши куттера, л | Производительность по куттеру за одну загрузку, кг | Производительность по овощерезке, кг/ч | Рассчитан на человек/день |
R201 / R201 Ultra | 550 | 2,5 | 0,3 – 1 | 5 -10 | от 10 до 20 |
R201 E / R201 Ultra E | от 10 до 30 | ||||
R301 / R301 Ultra / R301 Plus | 650 | 3,5 | 0,5 – 1,5 | 20 – 40 | от 10 до 70 |
R401 | 700 | 4 | 0,5 – 2 | от 20 до 90 | |
R402* | 750 | ||||
R402 V.V. | 1000 | ||||
R502 | 1000 | 5,5 | 0,5 – 2,5 | 120 – 200 | от 30 до 300 |
R502 V.V. | 1300 | ||||
R602 | 1200 | 6,5 | 0,5 – 3,5 | от 30 до 400 | |
R602 V.V. | 1500 |
* – в модели R402 появляется возможность нарезки кубиками и брусочками
для картофеля-фри
РУЧНЫЕ МИКСЕРЫ
Модель | Длина насадки-измельчителя, мм | Длина насадки-венчика, мм | Мощность, Вт | Скорость, об/мин | Максимальная емкость котла, л |
Mini MP 170 | 170 | – | 220 | 2000-12500 | 5 |
Mini MP 220 | 220 | – | 250 | 10 | |
CMP 250 V.V. | 250 | – | 270 | 2300-9600 | 15 |
CMP 300 V.V. | 300 | – | 300 | 30 | |
CMP 350 V.V. | 350 | – | 350 | 45 | |
CMP 250 Combi | 250 | 220 | 270 | 2300-9600 (венчик 500-1800) | 15 |
CMP 300 Combi | 300 | 300 | 30 | ||
MP 350 | 350 | – | 400 | 9500 | 50 |
MP 450 | 450 | – | 450 | 100 | |
MP 550 | 550 | – | 610 | 9000 | 200 |
MP 600 | 600 | – | 750 | 9500 | 300 |
MP 350 V.V. | 350 | – | 400 | 1500-9000 | 50 |
MP 450 V.V. | 450 | – | 450 | 100 | |
MP 350 Combi | 350 | 280 | 400 | 1500-9000 (венчик 250-1500) | 50 |
MP 450 Combi | 450 | 450 | 100 | ||
MP 450 FV | – | 250-1500 | 100 |