Основные финансовые показатели проекта | ||
Сумма планируемой выручки по проекту, в том числе | рублей | 201 998 417 |
1 этап – 4 месяца | рублей | 57 640 680 |
2 этап – 1 месяц | рублей | 22 294 332 |
3 этап – 7 месяцев | рублей | 122 063 405 |
Маржинальная прибыль проекта, в том числе | рублей | 42 610 928 |
1 этап – 4 месяца | рублей | 26 234 840 |
2 этап – 1 месяц | рублей | 3 624 888 |
3 этап – 7 месяцев | рублей | 12 751 200 |
Операционная прибыль проекта | рублей | 36 915 957 |
1 этап – 4 месяца | рублей | 10 704 904 |
2 этап – 1 месяц | рублей | 4 534 583 |
3 этап – 7 месяцев | рублей | 21 676 470 |
Остаток денежных средств на конец проекта | рублей | 30 822 621 |
Сумма постоянных расходов | рублей | 39 691 512 |
Доля ФОТ в постоянных расходах | % | 52% |
Доля ФОТ производственного персонала в постоянных расходах | % | 50% |
Маржинальная рентабельность проекта | % | 21% |
Операционная рентабельность проекта | % | 18% |
Общая рентабельность проекта | % | 15% |
Сумма привлеченных кредитных средств | рублей | 7 000 000 |
в том числе собственных | рублей | 7 000 000 |
Срок окупаемости проекта | месяцев | 5 |
в том числе возврат собственных кредитных средств | месяцев | 5 |
Расчеты по лизингу (на 36 месяцев по 12% годовых) | месяца |
|
Сумма выплат по лизингу в месяц | рублей | 37 778 |
Сумма % по лизингу в месяц | рублей | 13 600 |
Количество этапов проекта |
| 3 этапа |
Продолжительность проекта (принятая в расчетах) | месяцев | 12 |
Время в этапах |
|
|
1 этап | месяцев | 4 |
2 этап | месяцев | 1 |
3 этап | месяцев | 7 |
Расчет планируемой реализации по этапам | |||||||||||
| Наименование этапа |
| 1 этап – с августа по ноябрь | 2 этап – декабрь | 3 этап с января по июль | ||||||
| % от объема | кол-во кг в день | кол-во дней | Кол-во кг в месяц | кол-во кг в день | кол-во дней | Кол-во кг в месяц | кол-во кг в день | кол-во дней | Кол-во кг в месяц | |
№ | Наименование направления |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Продукция для сети |
| 2 315 |
|
| 4315 |
|
| 3375 |
|
|
1 | Салаты | 22% | 500 | 30 | 15 000 | 932 | 30 | 27 959 | 729 | 30 | 21 868 |
2 | Кулинария | 17% | 400 | 30 | 12 000 | 746 | 30 | 22 367 | 583 | 30 | 17 495 |
3 | Охлажденные п/ф | 22% | 500 | 30 | 15 000 | 932 | 30 | 27 959 | 729 | 30 | 21 868 |
4 | Замороженные п/ф | 6% | 150 | 30 | 4 500 | 280 | 30 | 8 388 | 219 | 30 | 6 560 |
5 | Пельмени | 6% | 150 | 30 | 4 500 | 280 | 30 | 8 388 | 219 | 30 | 6 560 |
6 | Вареники | 4% | 100 | 30 | 3 000 | 186 | 30 | 5 592 | 146 | 30 | 4 374 |
7 | Кондитерские изделия | 2% | 50 | 30 | 1 500 | 93 | 30 | 2 796 | 73 | 30 | 2 187 |
8 | Выпечка | 17% | 400 | 30 | 12 000 | 746 | 30 | 22 367 | 583 | 30 | 17 495 |
9 | Выпечка замороженная | 1% | 25 | 30 | 750 | 47 | 30 | 1 398 | 36 | 30 | 1 093 |
10 | Готовые обеды заморозка | 2% | 40 | 30 | 1 200 | 75 | 30 | 2 237 | 58 | 30 | 1 749 |
| Итого реализовано тонн за месяц по этапам |
|
|
| 69 450 |
|
| 129 450 |
|
| 101 250
|
Расчет себестоимости продукции по этапам | ||||||||||||||
| Наименование этапа |
| 1 этап – с августа по ноябрь | 2 этап – декабрь | 3 этап – с января по июль | |||||||||
| % от объема | кол-во кг в день | Себестимость 1 кг | кол-во дней | Себестоисмость за месяц | кол-во кг в день | Себестимость 1 кг | кол-во дней | Себестоисмость за месяц | кол-во кг в день | Себестимость 1 кг | кол-во дней | Себестоисмость за месяц | |
№ | Наименование направления |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Продукция для сети |
| 2 315 |
|
|
| 4315 |
|
|
| 3375 |
|
|
|
1 | Салаты | 22% | 500 | 113,9 | 30 | 1 708 500 | 932 | 113,9 | 30 | 3 184 526 | 729 | 113,9 | 30 | 2 490 794 |
2 | Кулинария | 17% | 400 | 141,6 | 30 | 1 699 200 | 746 | 141,6 | 30 | 3 167 191 | 583 | 141,6 | 30 | 2 477 235 |
3 | Охлажденные п/ф | 22% | 500 | 123,0 | 30 | 1 845 000 | 932 | 123,0 | 30 | 3 438 952 | 729 | 123,0 | 30 | 2 689 795 |
4 | Замороженные п/ф | 6% | 150 | 101,5 | 30 | 456 750 | 280 | 101,5 | 30 | 851 350 | 219 | 101,5 | 30 | 665 888 |
5 | Пельмени | 6% | 150 | 65,0 | 30 | 292 500 | 280 | 65,0 | 30 | 545 200 | 219 | 65,0 | 30 | 426 431 |
6 | Вареники | 4% | 100 | 51,3 | 30 | 153 900 | 186 | 51,3 | 30 | 286 859 | 146 | 51,3 | 30 | 224 368 |
7 | Кондитерские изделия | 2% | 50 | 56,2 | 30 | 84 240 | 93 | 6,9 | 30 | 19 348 | 73 | 6,9 | 30 | 15 133 |
8 | Выпечка | 17% | 400 | 45,6 | 30 | 547 200 | 746 | 4,7 | 30 | 104 678 | 583 | 4,7 | 30 | 81 875 |
9 | Выпечка замороженная | 1% | 25 | 41,4 | 30 | 31 050 | 47 | 3,8 | 30 | 5 284 | 36 | 3,8 | 30 | 4 133 |
10 | Готовые обеды заморозка | 2% | 40 | 60,0 | 30 | 72 000 | 75 | 17,3 | 30 | 38 785 | 58 | 17,3 | 30 | 30 336 |
| Итого себестоисмость продукции за месяц по этапам |
|
|
|
| 6 890 340 |
|
|
| 11 642 174 |
|
|
| 9 105 988 |
| В том чмсле НДС |
|
|
|
| 1 051 069 |
|
|
| 1 775 925 |
|
|
| 1 389 049 |
Расчет планируемой выручки по этапам | ||||||||||||||||||||
| Наименование этапа |
| 1 этап – с августа по ноябрь | 2 этап – декабрь | 3 этап – с января по июль | 3 этап | ||||||||||||||
| % от объема | кол-во кг в день | Себестоимость 1 кг | Коэфф наценки | Выручка в день | кол-во дней | Выручка итого за месяц | кол-во кг в день | Себестомость 1 кг | Коэфф наценки | Выручка в день | кол-во дней | Выручка итого за месяц | кол-во кг в день | Себестомость 1 кг | Коэфф наценки | Выручка в день | кол-во дней | Выручка итого за месяц | |
№ | Наименование направления |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Продукция для сети |
| 2 315 |
|
|
|
|
| 4315 |
|
|
|
|
| 3375 |
|
|
|
|
|
1 | Салаты | 22% | 500 | 113,90 | 1,8 | 102 510,0 | 30 | 3 075 300 | 932 | 113,90 | 1,8 | 191 071,6 | 30 | 5 732 147 | 729 | 113,90 | 1,8 | 149 447,6 | 30 | 4 483 429 |
2 | Кулинария | 17% | 400 | 141,60 | 1,9 | 107 616,0 | 30 | 3 228 480 | 746 | 141,60 | 1,9 | 200 588,8 | 30 | 6 017 664 | 583 | 141,60 | 1,9 | 156 891,6 | 30 | 4 706 747 |
3 | Охлажденные п/ф | 22% | 500 | 123,00 | 1,8 | 110 700,0 | 30 | 3 321 000 | 932 | 123,00 | 1,8 | 206 337,1 | 30 | 6 190 114 | 729 | 123,00 | 1,8 | 161 387,7 | 30 | 4 841 631 |
4 | Замороженные п/ф | 6% | 150 | 101,50 | 1,8 | 27 405,0 | 30 | 822 150 | 280 | 101,50 | 1,8 | 51 081,0 | 30 | 1 532 431 | 219 | 101,50 | 1,8 | 39 953,3 | 30 | 1 198 599 |
5 | Пельмени | 6% | 150 | 65,00 | 2,7 | 26 325,0 | 30 | 789 750 | 280 | 65,00 | 2,7 | 49 068,0 | 30 | 1 472 039 | 219 | 65,00 | 2,7 | 38 378,8 | 30 | 1 151 363 |
6 | Вареники | 4% | 100 | 51,30 | 2,7 | 13 851,0 | 30 | 415 530 | 186 | 51,30 | 2,7 | 25 817,3 | 30 | 774 519 | 146 | 51,30 | 2,7 | 20 193,1 | 30 | 605 794 |
7 | Кондитерские изделия | 2% | 50 | 56,16 | 4,0 | 11 232,0 | 30 | 336 960 | 93 | 6,92 | 4,0 | 2 579,7 | 30 | 77 390 | 73 | 6,92 | 4,0 | 2 017,7 | 30 | 60 531 |
8 | Выпечка | 17% | 400 | 45,60 | 4,0 | 72 960,0 | 30 | 2 188 800 | 746 | 4,68 | 4,0 | 13 957,1 | 30 | 418 713 | 583 | 4,68 | 4,0 | 10 916,6 | 30 | 327 499 |
9 | Выпечка замороженная | 1% | 25 | 41,40 | 4,0 | 4 140,0 | 30 | 124 200 | 47 | 3,78 | 4,0 | 704,6 | 30 | 21 137 | 36 | 3,78 | 4,0 | 551,1 | 30 | 16 532 |
10 | Готовые обеды заморозка | 2% | 40 | 60,00 | 1,5 | 3 600,0 | 30 | 108 000 | 75 | 17,34 | 1,5 | 1 939,2 | 30 | 58 177 | 58 | 17,34 | 1,5 | 1 516,8 | 30 | 45 503 |
| Итого выручка за месяц по этапам |
|
|
|
|
|
| 14 410 170 |
|
|
|
|
| 22 294 332 |
|
|
|
|
| 17 437 629 |
| В том чмсле НДС |
|
|
|
|
|
| 2 198 162 |
|
|
|
|
| 3 400 830 |
|
|
|
|
| 2 659 977 |
Организационно-штатная структура | Итого суммарный ФОТ в месяц | 1 518 000 | ||||
Аппарат управления | ||||||
№ п/п | Должность | Кол-во |
| Оклад | Премия | Итого |
1 | Генеральный директор | 1 |
| 50 000 |
| 50 000 |
2 | Зам. Директора по производству | 1 |
| 40 000 |
| 40 000 |
3 | Главный бухгалтер | 1 |
| 25 000 |
| 25 000 |
4 | Бухгалтер – калькулятор | 1 |
| 15 000 |
| 15 000 |
5 | Инженер по эксплуатации | 1 |
| 20 000 | 5 000 | 25 000 |
6 | Логистик | 1 |
| 20 000 |
| 20 000 |
7 | Мастер производственного обучения | 1 |
| 25 000 |
| 25 000 |
| Итого аппарат управления |
|
|
|
| 200 000 |
Дневная смена 12 часов | ||||||
№ п/п | Должность | Кол-во персонала | Кол-во смен | Оклад | Премия | Итого |
1 | Бригадир | 1 | 2 | 20 000 |
| 40 000 |
2 | Повар / обвальщик | 6 | 2 | 10 000 | 3 000 | 156 000 |
3 | Пекарь | 2 | 2 | 10 000 | 2 000 | 48 000 |
4 | Кондитер | 2 | 2 | 15 000 | 2 000 | 68 000 |
5 | Лепщица (от выработки) | 5 | 2 | 1 000 | 5 000 | 60 000 |
6 | Коренщица | 2 | 2 | 8 000 |
| 32 000 |
7 | Кладовщик | 1 | 2 | 15 000 |
| 30 000 |
8 | Охранник | 1 | 2 | 15 000 |
| 30 000 |
9 | Учетчик / марочник | 1 | 2 | 12 000 |
| 24 000 |
10 | Водитель | 2 | 2 | 15 000 |
| 60 000 |
11 | Мойщица / уборщица | 2 | 2 | 8 000 |
| 32 000 |
12 | Кухонный рабочий | 1 | 2 | 8 000 |
| 16 000 |
| ИТОГО | 26 |
|
|
| 596 000 |
Ночная смена 12 часов | ||||||
№ п/п | Должность | Кол-во | Кол-во смен | Оклад | Премия | Итого |
1 | Бригадир | 1 | 2 | 20 000 | 10 000 | 60 000 |
2 | Повар / обвальщик | 1 | 2 | 13 000 | 3 000 | 32 000 |
3 | Пекарь | 5 | 2 | 12 000 | 2 000 | 140 000 |
4 | Кондитер | 1 | 2 | 15 000 | 2 000 | 34 000 |
5 | Коренщица | 2 | 2 | 9 000 |
| 36 000 |
6 | Кладовщик | 1 | 2 | 15 000 |
| 30 000 |
7 | Охранник | 1 | 2 | 15 000 |
| 30 000 |
8 | Учетчик / марочник | 1 | 2 | 14 000 |
| 28 000 |
9 | Мойщица / уборщица | 1 | 2 | 8 000 |
| 16 000 |
10 | Кухонный рабочий | 1 | 2 | 8 000 |
| 16 000 |
| ИТОГО | 15 |
|
|
| 422 000 |
Точки реализации | ||||||
№ п/п | Должность | Кол-во | Кол-во смен | Оклад | Премия | Итого |
1 | Продавец | 25 | 2 | 6 000 |
| 300 000 |
| ИТОГО | 25 |
|
|
| 300 000 |
В декабре сумма ФОТ по месяцу увеличена от расчетной на 30% из-за роста объемов производства и как следствие увеличение переработок | ||||||
С января сумма ФОТ по месяцу увеличена от расчетной на 20% из-за роста объемов производства на 1000 кг вденьи как следствие увеличение количества персонала | ||||||
Для минимизации налогооблагаемой базы по ФОТ необходимо оформить всех сотрудников предприятия на компанию с упрощенной системой налогообложения (аренда персонала) |
План постоянных расходов | |||||||||||||||
| Наименование этапа | 1 этап | 2 этап | 3 этап | Итого | ||||||||||
| авг.08 | сен.08 | окт.08 | ноя.08 | дек.08 | янв.09 | фев.09 | мар.09 | апр.09 | май.09 | июн.09 | июл.09 | |||
2 | Постоянные расходы, в том числе | 3 023 760 | 3 023 760 | 3 023 760 | 3 023 760 | 3 624 888 | 3 424 512 | 3 424 512 | 3 424 512 | 3 424 512 | 3 424 512 | 3 424 512 | 3 424 512 | 39 691 512 | |
3.1 | ФОТ | 1 518 000 | 1 518 000 | 1 518 000 | 1 518 000 | 1 973 400 | 1 821 600 | 1 821 600 | 1 821 600 | 1 821 600 | 1 821 600 | 1 821 600 | 1 821 600 | 20 796 600 | |
3.2 | Налог на ФОТ | 485 760 | 485 760 | 485 760 | 485 760 | 631 488 | 582 912 | 582 912 | 582 912 | 582 912 | 582 912 | 582 912 | 582 912 | 6 654 912 | |
3.3 | Аренда производственного цеха |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
3.4 | Аренда точек продаж (20 точек) | 600 000 | 600 000 | 600 000 | 600 000 | 600 000 | 600 000 | 600 000 | 600 000 | 600 000 | 600 000 | 600 000 | 600 000 | 7 200 000 | |
3.5 | Коммунальные платежи производственного цеха | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 1 200 000 | |
3.6 | Коммунальные платежи точек продаж | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 1 440 000 | |
3.7 | Сервисное обслуживание оборудования | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 240 000 | |
3.8 | Обслуживание грузового транспорта | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 480 000 | |
3.9 | Обслуживание легкового транспорта |
| |||||||||||||
3.10 | МБП | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 720 000 | |
3.11 | Связь, канцтовары … прочее | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 120 000 | |
3.12 | Услуги сторонних организаций | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 600 000 | |
3.13 | Непредвиденные расходы | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 240 000 | |
В декабре сумма ФОТ по месяцу увеличена от расчетной на 30% из-за роста объемов производства и как следствие увеличение переработок | |||||||||||||||
С января сумма ФОТ по месяцу увеличена от расчетной на 20% из-за роста объемов производства на 1000 кг вденьи как следствие увеличение количества персонала | |||||||||||||||
Для минимизации налогооблагаемой базы по ФОТ необходимо оформить всех сотрудников предприятия на компанию с упрощенной системой налогообложения (аренда персонала) |
Расчет транспотных расходов (ГСМ) по этапам | |||||||||||||
| Наименование этапа | 1 этап | 2 этап | 3 этап | |||||||||
| кол-во кг в день | Стоимость ГСМ 1 кг | кол-во дней | Стоимость ГСМ за месяц | кол-во кг в день | Стоимость ГСМ 1 кг | кол-во дней | Стоимость ГСМ за месяц | кол-во кг в день | Стоимость ГСМ 1 кг | кол-во дней | Стоимость ГСМ за месяц | |
№ | Наименование направления |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Продукция для сети | 2 315 | 1,20 | 30 | 83 340 | 4 315 | 1,20 | 30 | 155 340 | 3 375 | 1,20 | 30 | 121 500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расчет затрат на упаковку продукции по этапам | ||||||||||
| Наименование этапа | 1 этап | 2 этап | 3 этап | ||||||
| Оборот за месяц | % от оборота | Стоимость упаковки | Оборот за месяц | % от оборота | Стоимость упаковки | Оборот за месяц | % от оборота | Стоимость упаковки | |
№ | Наименование направления |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Продукция для сети | 14 410 170 | 4,0% | 576 407 | 22 294 332 | 4,0% | 891 773 | 17 437 629 | 4,0% | 697 505 |
План переменных расходов | ||||||||||||||
| Наименование этапа | 1 этап | 2 этап | 3 этап | Итого | |||||||||
| авг.08 | сен.08 | окт.08 | ноя.08 | дек.08 | янв.09 | фев.09 | мар.09 | апр.09 | май.09 | июн.09 | июл.09 | ||
№ | Наименование направления |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 | Переменные расходы, в том числе | 8 683 580 | 8 683 580 | 8 683 580 | 8 755 580 | 14 300 593 | 11 182 321 | 11 182 321 | 11 182 321 | 11 182 321 | 11 182 321 | 11 182 321 | 11 182 321 | 127 383 159 |
2,1 | Себестотиость продуктов, в том числе | 6 890 340 | 6 890 340 | 6 890 340 | 6 890 340 | 11 642 174 | 9 105 988 | 9 105 988 | 9 105 988 | 9 105 988 | 9 105 988 | 9 105 988 | 9 105 988 | 102 945 447 |
2,2 | Транспортные расходы (ГСМ), в том числе | 83 340 | 83 340 | 83 340 | 155 340 | 155 340 | 121 500 | 121 500 | 121 500 | 121 500 | 121 500 | 121 500 | 121 500 | 1 411 200 |
2,3 | Упаковка продуктов (3,5% от оборота) | 576 407 | 576 407 | 576 407 | 576 407 | 891 773 | 697 505 | 697 505 | 697 505 | 697 505 | 697 505 | 697 505 | 697 505 | 8 079 937 |
2,4 | НДС к оплате | 1 133 493 | 1 133 493 | 1 133 493 | 1 133 493 | 1 611 305 | 1 257 328 | 1 257 328 | 1 257 328 | 1 257 328 | 1 257 328 | 1 257 328 | 1 257 328 | 14 946 575 |
| Итого по проекту |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 127 383 159 |
Сводный расчет движения денежных средств | ||||||||||||||
| Наименование этапа | 1 этап | 2 этап | 3 этап |
| |||||||||
| авг.08 | сен.08 | окт.08 | ноя.08 | дек.08 | янв.09 | фев.09 | мар.09 | апр.09 | май.09 | июн.09 | июл.09 | ИТОГО | |
| ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Итого выручка (руб), в том числе | 14 410 170 | 14 410 170 | 14 410 170 | 14 410 170 | 22 294 332 | 17 437 629 | 17 437 629 | 17 437 629 | 17 437 629 | 17 437 629 | 17 437 629 | 17 437 629 | 201 998 417 |
| Итого расходы (руб), в том числе | 11 707 340 | 10 573 847 | 10 573 847 | 10 645 847 | 16 314 175 | 13 349 505 | 13 349 505 | 13 349 505 | 13 349 505 | 13 349 505 | 13 349 505 | 13 349 505 | 153 261 589 |
2 | Переменные расходы итого, в том числе | 8 683 580 | 7 550 087 | 7 550 087 | 7 622 087 | 12 689 287 | 9 924 993 | 9 924 993 | 9 924 993 | 9 924 993 | 9 924 993 | 9 924 993 | 9 924 993 | 127 383 159 |
2.1 | Себестотиость продуктов, в том числе | 6 890 340 | 6 890 340 | 6 890 340 | 6 890 340 | 11 642 174 | 9 105 988 | 9 105 988 | 9 105 988 | 9 105 988 | 9 105 988 | 9 105 988 | 9 105 988 | 102 945 447 |
2.2 | Транспортные расходы (ГСМ), в том числе | 83 340 | 83 340 | 83 340 | 155 340 | 155 340 | 121 500 | 121 500 | 121 500 | 121 500 | 121 500 | 121 500 | 121 500 | 1 411 200 |
2.3 | Упаковка продуктов (3,5% от оборота) | 576 407 | 576 407 | 576 407 | 576 407 | 891 773 | 697 505 | 697 505 | 697 505 | 697 505 | 697 505 | 697 505 | 697 505 | 8 079 937 |
2.4 | НДС к оплате | 1 133 493 | 1 133 493 | 1 133 493 | 1 133 493 | 1 611 305 | 1 257 328 | 1 257 328 | 1 257 328 | 1 257 328 | 1 257 328 | 1 257 328 | 1 257 328 | 14 946 575 |
3 | Постоянные расходы итого, в том числе | 3 023 760 | 3 023 760 | 3 023 760 | 3 023 760 | 3 624 888 | 3 424 512 | 3 424 512 | 3 424 512 | 3 424 512 | 3 424 512 | 3 424 512 | 3 424 512 | 39 691 512 |
3.1 | ФОТ фабрики – кухни | 1 518 000 | 1 518 000 | 1 518 000 | 1 518 000 | 1 973 400 | 1 821 600 | 1 821 600 | 1 821 600 | 1 821 600 | 1 821 600 | 1 821 600 | 1 821 600 | 20 796 600 |
3.2 | Налог на ФОТ | 485 760 | 485 760 | 485 760 | 485 760 | 631 488 | 582 912 | 582 912 | 582 912 | 582 912 | 582 912 | 582 912 | 582 912 | 6 654 912 |
3.3 | Аренда фабрики-кухни |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.4 | Аренда точек продаж | 600 000 | 600 000 | 600 000 | 600 000 | 600 000 | 600 000 | 600 000 | 600 000 | 600 000 | 600 000 | 600 000 | 600 000 | 7 200 000 |
3.5 | Коммунальные платежи фабрики-кухни | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 1 200 000 |
3.6 | Коммунальные платежи точек продаж | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 1 440 000 |
3.7 | Сервисное обслуживание оборудования | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 240 000 |
3.8 | Обслуживание грузового транспорта | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 480 000 |
3.9 | Обслуживание легкового транспорта |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.10 | МБП | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 720 000 |
3.11 | Связь, канцтовары … прочее | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 120 000 |
3.12 | Услуги сторонних организаций | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 600 000 |
3.13 | Непредвиденные расходы | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 240 000 |
4 | Маржинальный остаток денежных средств | 5 726 590 | 6 860 083 | 6 860 083 | 6 788 083 | 9 605 045 | 7 512 636 | 7 512 636 | 7 512 636 | 7 512 636 | 7 512 636 | 7 512 636 | 7 512 636 | 88 428 340 |
| Выплата процентов | 13 600 | 13 600 | 13 600 | 13 600 | 13 600 | 13 600 | 13 600 | 13 600 | 13 600 | 13 600 | 13 600 | 13 600 | 163 200 |
| Выплата процентов по внутренним займам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Выплата процентов по лизингу | 13 600 | 13 600 | 13 600 | 13 600 | 13 600 | 13 600 | 13 600 | 13 600 | 13 600 | 13 600 | 13 600 | 13 600 | 163 200 |
| Амортизация |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 | Операционный остаток денежных средств до налогообложения | 2 689 230 | 3 822 723 | 3 822 723 | 3 750 723 | 5 966 557 | 4 074 524 | 4 074 524 | 4 074 524 | 4 074 524 | 4 074 524 | 4 074 524 | 4 074 524 | 48 573 628 |
| Налог на прибыль | 645 415 | 917 454 | 917 454 | 900 174 | 1 431 974 | 977 886 | 977 886 | 977 886 | 977 886 | 977 886 | 977 886 | 977 886 | 11 657 671 |
6 | Операционный остаток денежных средств после налогообложения | 2 043 815 | 2 905 270 | 2 905 270 | 2 850 550 | 4 534 583 | 3 096 639 | 3 096 639 | 3 096 639 | 3 096 639 | 3 096 639 | 3 096 639 | 3 096 639 | 36 915 957 |
7 | Финансовая деятельность |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7.1 | Доходы от финансовой деятельности | 7 000 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7 000 000 |
7.2 | Целевые финансирования и поступления | 5 640 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5 640 000 |
7.2.1 | Поступления от участников | 5 640 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5 640 000 |
7.2.2 | Поступления от сторонних партнеров |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7.3 | Привлечение кредитов и займов | 1 360 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 360 000 |
7.3.1 | Привлечение кредитов и займов (внутренних) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7.3.2 | Привлечение лизинговых средств | 1 360 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 360 000 |
7.4 | Расходы по финансовой деятельности |
| 2 000 000 | 2 000 000 | 1 640 000 |
|
|
|
|
|
|
|
| 5 640 000 |
7.4.1 | Погашение целевого финансирования |
| 2 000 000 | 2 000 000 | 1 640 000 |
|
|
|
|
|
|
|
| 5 640 000 |
7.4.2 | Возврат поступлений от участников |
| 2 000 000 | 2 000 000 | 1 640 000 |
|
|
|
|
|
|
|
| 5 640 000 |
7.4.3 | Возврат поступлений от сторонних партнеров |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7.5 | Выплата дивидендов участникам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Сальдо по финансовой деятельности | 7 000 000 | -2 000 000 | -2 000 000 | -1 640 000 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1 360 000 |
8 | Инвестиционная деятельность |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8.1 | Доходы от инвестиционной деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8.1.1 | Вклады учредителей и собственников |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Целевой вклад |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Прочие инвестиции |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8.2 | Расходы по инвестиционной деятельности | 7 037 778 | 37 778 | 37 778 | 37 778 | 37 778 | 37 778 | 37 778 | 37 778 | 37 778 | 37 778 | 37 778 | 37 778 | 7 453 336 |
8.2.1 | Ремонт и реконструкция помещения ФК |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8.2.2 | Ремонт и реконструкция помещения Кулинария |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8.2.3 | Проектные работы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8.2.4 | Покупка технологического оборудования | 5 300 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5 300 000 |
8.2.5 | Покупка упаковочного оборудования | 1 700 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 700 000 |
8.2.6 | Система автоматизации |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8.2.7 | Консатинговые услуги |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8.2.8 | Покупка автомобилей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8.2.9 | Обучение персонала, з/п в период обучения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8.2.10 | Покупка МБП |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8.2.11 | Согласования и разрешения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8.2.12 | Коммунальные платежи |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
