Набор сырья | Расход продуктов на 100 порций | Выход готовой продукции | |
Брутто | Нетто |
| |
Картофель | 274 | 200 |
|
Свекла | 192 | 150 |
|
Морковь | 126 | 100 |
|
Огурцы маринованные | 273 | 150 |
|
Горошек зеленый маринованный | 231 | 150 |
|
Яблоки | 215 | 150 |
|
Масло растительное | 100 | 100 |
|
Горчица | 20 | 20 |
|
Выход одной порции полуфабрикатов:
Выход одной порции готового изделия в граммах:
Технология приготовления
Вареные овощи, огурцы маринованные нарезают кубиками. Яблоки, очищенные от кожицы, с удаленным семенным гнездом, нарезают кубиками.
Подготовленные компоненты соединяют, заправляют горчицей и маслом растительным.