Подготовка сводного бюджета доходов и расходов в предприятии питания – важный процесс, позволяющий контролировать хозяйственную деятельность предприятия, сравнивать текущие и плановые показатели выручки, контролировать исполнение бюджетов. Мы приводим один из образцов форм ведение БДР сводного по группе компаний или по группе БЦ. Он может быть значительно дополнен и расширен Вами. Если Вам потребуется детальный БДР по статьям (до 700 позиций расходов), напишите нам в редакцию и мы опубликуем материал в одном из следующих номеров.
Сводный бюджет доходов и расходов (БДР) по группе компаний
наименование статей | 2021 | 2021 | 2021 |
октябрь | ноябрь | декабрь | |
Реализация | |||
Реализация | |||
Бюджет прямых производственных затрат | |||
Сырье – всего / Raw produce – total | |||
Продукты | |||
Напитки | |||
Наработка | |||
Недостача | |||
Содержание основного производственного персонала – всего / Allowance for basic production staff | |||
Зарплата фиксированная | |||
Зарплата дополнительная | |||
Планируемые вознаграждения | |||
Доплаты | |||
Единый социальный налог (ЕСН) + НС | |||
Налог на доходы физич. лиц | |||
Бюджет общепроизводственных расходов | |||
Сырье и материалы (обеспечение производственной деятельности) – всего / Raw materials (maintenance of production activity) – total | |||
Химические и моющие средства | |||
Запчасти и комплектующие (для ремонта и содержания собственного оборудования и инвентаря) | |||
Расходные материалы | |||
Инвентарь, инструмент, реквизит | |||
Многоразовая спецодежда | |||
Аренда и содержание зданий и помещений – всего / Lease and maintenance of buildings and premises – total | |||
Аренда производственных помещений | |||
Ремонт производственных помещений | |||
Коммунальные платежи | |||
Охрана производственных помещений | |||
Аренда и содержание производственного оборудования – всего / Lease and maintenance of production facilities | |||
Аренда оборудования | |||
Ремонт и техобслужмвание производственного оборудования (сторонние организации) | |||
Транспортн. расходы по осн. виду деятельности – всего / Transportation costs of ordinary activity – total | |||
Аренда а/м, лизинговые платежи | |||
ГСМ | |||
Техобслуживание и ремонт а/м | |||
Заказной транспорт, такси | |||
Проездные билеты производ. персонала | |||
Прочие транспортные расходы | |||
Складские расходы – всего / Storage charges – total | |||
Аренда склада | |||
Ремонт и обслуживание | |||
Погрузка и разгрузка | |||
Коммунальные платежи | |||
Обучение, проведение конкурсов производственного персонала / Training of production staff | |||
Соблюдение СЭ, противопож. норм, ТБ – всего / Observance of sanitary – epidemiological, fire safety regulations, accident prevention – total | |||
Лицензии, сертификация, заключения | |||
Мероприятия по технике безопасности и охране труда | |||
Медицинское обслуж. и медикаменты | |||
Дератизация, дезинсекция, сан. паспорта | |||
Лабораторные исследования | |||
Учетная и сан. документация | |||
Прочие услуги сторонних организаций, спецработы / Cleaning services for production premises, special works | |||
Вывоз и утилизация отходов / Removal and reclamation of waste | |||
Вывоз мусора | |||
Вывоз снега | |||
Стирка, химчистка / Washing, dry-cleaning | |||
Компенсации, всего/ Indemnifications, total | |||
Питание сотрудников | |||
Поздравления и подарки | |||
Северные льготы (проезд в отпуск и другие) | |||
5. Бюджет управленческих расходов | |||
Управленческие расходы без НДС – итого / Administrative expenses – total | |||
Материалы – всего / Materials – total | |||
Расходные к офисному оборудованию | |||
Инвентарь | |||
Проработка блюд | |||
Содержание административно-управленческого персонала – всего / Allowances for administrative staff – total | |||
Зарплата фиксированная, всего | |||
Зарплата дополнительная | |||
Планируемые вознаграждения / стимулирующие премии | |||
Доплаты | |||
Бонусы менеджеров и специалистов | |||
Единый социальный налог (ЕСН) + НС | |||
Налог на доходы физич. лиц | |||
Аренда и содержание офиса – всего / Lease and maintenance of office – total | |||
Аренда офисных помещений | |||
Ремонт офисных помещений | |||
Коммунальные платежи | |||
Охрана офиса | |||
Транспортные расходы АУП – всего / Cost of transportation of managerial personnel – total | |||
Аренда а/м, лизинг | |||
ГСМ | |||
Техобслуживание и ремонт а/м | |||
Заказной транспорт, такси | |||
Проездные билеты АУП | |||
Прочие транспортные расходы | |||
Командировочные расходы – всего / Travel expenses – total | |||
Билеты | |||
Гостиницы | |||
Суточные, питание в командировке | |||
Аренда квартир | |||
Расходы по найму и обучению персонала – всего / Costs on hiring and training of staff – total | |||
Объявления в СМИ | |||
Комиссионные за подбор персонала кадровым агентствам | |||
Внешнее обучение | |||
Прочие расходы по найму, обучению и оценке персонала | |||
Услуги (сторонние организации) – всего / Outsourcing | |||
Информационные услуги | |||
Консультационные услуги | |||
Юридические услуги | |||
Аудиторские услуги | |||
Прочие услуги сторонних организаций | |||
Услуги связи – всего / Communication services – total | |||
Абонентская плата за тел. | |||
Плата за междугородние (международные) разговоры | |||
Оплата мобильных телефонов и карт | |||
Оплата линий Интернет | |||
Почтовые расходы | |||
Затраты на литературу и подписку/ Expenses for literature and subscription | |||
Страхование – всего / Insurance – total | |||
Компенсации – всего / Indemnifications – total | |||
Питание сотрудников | |||
Поздравления и подарки | |||
Северные льготы (проезд в отпуск и другие) | |||
6. Бюджет коммерческих расходов | |||
Коммерческие расходы без НДС – итого / Sale and marketing expenses – total | |||
Представительские / Entertainment | |||
Агентские/комиссионные / Agency | |||
Реклама – всего / Advertising – total | |||
Реклама в прессе | |||
Полиграфия | |||
Сувенирная продукция | |||
Реклама прочая | |||
PR (в т.ч. выставки, семинары) / Public Relations | |||
Web-сайты | |||
Маркетинговые исследования / Marketing research | |||
Акции по продвижению / Promotion actions | |||
7. Бюджет прочих доходов и расходов | |||
Прочие доходы и расходы / Non operating income (expenses) | |||
Доходы прочие | |||
Расходы прочие | |||
Оплата за банковское обслуживание | |||
Налог на имущество | |||
Прочие налоги и сборы | |||
НДС (по дополнит. затратам) | |||
Корпоративные мероприятия | |||
Благотворительность | |||
Расходы учредителей | |||
Непредвиденные расходы | |||
Затраты без документов | |||
ОПЕРАЦИОННАЯ ПРИБЫЛЬ | |||
Амортизация | |||
Проценты за кредит | |||
ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГООБЛАЖЕНИЯ | |||
Налог на прибыль | |||
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ | |||
АНАЛИЗ КОЭФФИЦИЕНТОВ | |||
МАРЖИНАЛЬНАЯ ПРИБЫЛЬ/ВЫРУЧКА | |||
ОПЕРАЦИОННАЯ ПРИБЫЛЬ / ВЫРУЧКА | |||
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ / ВЫРУЧКА |