Меню студенческой столовой 14
На чтение 1 мин Просмотров 210 Опубликовано
Наименование блюда | Вес (г) |
Понедельник |
Суп куриный с лапшой | 250 |
Котлета куриная с картофельным пюре | 150 |
Салат “Цезарь” | 150 |
Персиковый компот | 200 |
Хлеб ржаной | 50 |
Вторник |
Борщ с мясом | 300 |
Рыба запеченная с овощами | 200 |
Салат из свежих овощей | 150 |
Яблочный пирог | 150 |
Кефир | 200 |
Среда |
Суп грибной | 250 |
Макароны с томатным соусом и мясом | 250 |
Салат “Винегрет” | 150 |
Ягоды свежие | 100 |
Чай черный | 200 |
Четверг |
Куриный суп с овощами | 250 |
Говядина тушеная с гречкой | 200 |
Салат “Оливье” | 150 |
Творожная запеканка | 150 |
Минеральная вода | 200 |
Пятница |
Уха рыбная | 300 |
Пельмени с мясом | 250 |
Салат “Крабовый” | 150 |
Пудинг ванильный | 150 |
Кока-кола | 200 |
Суббота |
Суп-пюре тыквенный | 250 |
Жареная курица с картошкой | 200 |
Салат “Греческий” | 150 |
Пирожок с повидлом | 100 |
Сок апельсиновый | 200 |
Воскресенье |
Суп с фрикадельками | 250 |
Запеканка из рыбы с картошкой | 200 |
Салат “Теплый” с киноа | 150 |
Шоколадный торт | 150 |
Минералка | 200 |
Оцените автора
( Пока оценок нет )