Очень часто наше предприятие стоит перед необходимостью изменить отпускные цены на готовую продукцию. Причин, побуждающих нас к этому может быть множество: это и инфляция, и изменение меню или ассортиментного перечня продукции, и необходимость пересмотреть foodcost на предмет снижения стоимости сырьего набора. При этом, зачастую наш персонал любит злоупотреблять таким подходом без явной необходимости. Это и вопрос злоупотреблений (Давайте поменяем поставщика – этот стал возить некачественный продукт) и вопрос разгельдяйтсва.
Как быть?
Предлагаем вашему вниманию алгоритм, определяющие случаи и механизмы изменения цены продукции. Дополнив и развив его Вы получите очередной эффективный инструмент по управлению экономикой вашего бизнеса.
Возможная причина, повлекшая за собой изменение цены | Последовательность действий | Ответственный / исполнитель | Примечание |
1. Увеличение цен на сырьё и ингредиенты. | Выяснение у поставщиков причины изменения цены на поставляемое сырьё. Сравнение вновь предложенных цен с ценами у других поставщиков. Информирование бухгалтера-калькулятора. | Директор ,
Менеджер по закупу, кладовщик | Все поставщики сырья, ингредиентов и товаров, заключая с компанией договора поставок обязательно вносят пункт о заблаговременном оповещении изменения цен на их продукцию и максимальный процент удорожания в квартал. Оповещение должно быть произведено в письменном виде либо предоставлен новый прайс-лист не менее чем за 1 сутки до осуществления поставок по новым ценам. При первоначальном установлении цены необходимо закладывать риски на сезонное изменение стоимости сырья. |
Предоставление новой калькуляционной карты директору предприятия. | Бухгалтер-калькулятор | Изменение розничной цены происходит автоматически после ввода новой себестоимости сырья. Новая калькуляционная карта предоставляется в распечатанном варианте. | |
Утверждение новой отпускной цены. Передача калькуляционной карты обратно бухгалтеру-калькулятору с визированием новой цены. | Директор | Цена устанавливается коллегиально директором, зам.директором по производству, главным бухгалтером и маркетологом (возможно присутствие и других специалистов). Возможен вариант сохранения отпускной цены, но с уменьшением веса продукта. | |
Корректировка наценки с учётом новой отпускной цены. Информирование маркетолога об изменение цены. | Бухгалтер-калькулятор | ||
Информирование клиентов об изменении цены и корректировка прайс-листов. | Менеджер по продажам | ||
2. Изменение калькуляционной карты в связи с исключением, добавлением или заменой ингредиентов. | Принятие решения об исключении, добавлении или замене одного или нескольких ингредиентов | Зам.директора по производству, технолог | Обоснованность принятия данного решения (снижение себестоимости, улучшение вкусовых качеств, отсутствие необходимого сырья и др. причины). |
Корректировка калькуляционной карты с учётом нового набора ингредиентов. | Бухгалтер-калькулятор | ||
Предоставление новой калькуляционной карты директору предприятия. | Бухгалтер-калькулятор | Изменение розничной цены происходит автоматически после ввода новой себестоимости сырья. Новая калькуляционная карта предоставляется в распечатанном варианте. | |
Утверждение новой отпускной цены. Передача калькуляционной карты обратно бухгалтеру-калькулятору с визированием новой цены. | Директор | Цена устанавливается коллегиально директором, зам.директором по производству, главным бухгалтером и маркетологом (возможно присутствие и других специалистов). Возможен вариант сохранения отпускной цены, но с уменьшением веса продукта. | |
Корректировка наценки с учётом новой отпускной цены. Информирование маркетолога об изменение цены. | Бухгалтер-калькулятор | ||
Информирование клиентов об изменении цены и корректировка прайс-листов. | Менеджер по продажам | ||
3. Изменение отпускных цен у конкурентов | Регулярный сбор данных рыночных цен. Предоставление информации директору предприятия. | Менеджер по продажам | Сбор данных проводится исходя из текущей ситуации. В периоды смены сезона – 1 раз в месяц. |
Предоставление директору действующей калькуляционной карты. | Бухгалтер-калькулятор | ||
Принятие решения об изменении цены. Передача калькуляционной карты обратно бухгалтеру-калькулятору с визированием новой цены. | Директор | Цена устанавливается коллегиально директором, зам.директором по производству, главным бухгалтером и маркетологом (возможно присутствие и других специалистов). Возможен вариант сохранения отпускной цены, но с уменьшением веса продукта. | |
Корректировка наценки с учётом новой отпускной цены. Информирование маркетолога об изменение цены. | Бухгалтер-калькулятор | ||
Информирование клиентов об изменении цены и корректировка прайс-листов. | Менеджер по продажам |
|
www.pitportal.ru