Принцип комплексного меню используется в учреждениях с большой численностью работающих. Особенностью и сложностью таких предприятий и учреждений является необходимость накормить большой поток людей за ограниченный промежуток времени.
Основным типом предприятия, где имеет смысл внедрять комплексное меню является столовая. Это может быть столовая – доготовочная, столовая – раздаточная или буфет с горячим питанием. На выбор предлагается одновременно два или три комплексных меню. При составлении комплексов должен учитываться принцип сбалансированности основных пищевых веществ с учетом профессиональных, возрастных, климатических особенностей и т.д. .
Комплексное меню имеет как достоинства, так и недостатки:
Достоинства:
– высокая скорость обслуживания, ликвидация очередей;
– ассортимент блюд ограничен и при постоянной численности питающихся позволят рассчитать более точно и полно производственную программу предприятия;
– более рационально используются мощности оборудования;
– численность обслуживающего персонала постоянна и невелика;
– удобство расчетов для посетителей и предприятия.
Недостатки:
– ограниченный ассортимент лишает выбора посетителей;
Ниже приведены несколько вариантов меню комплексных обедов.
Комплексное недельное меню.
Наименование | Выход | Цена |
Понедельник |
|
|
Винегрет | 100 |
|
Тукмач с курицей(говяд.) | 500/10 |
|
Печень по-домашнему | 75 |
|
Пюре картофельное | 150 |
|
Хлеб | 120 |
|
Итого |
|
|
Вторник |
|
|
Салат «Самоцветы» | 100 |
|
Борщ с мясом | 500/5 |
|
Горбуша припущ.с овощами | 75 |
|
Рис с овощами | 150 |
|
Хлеб | 120 |
|
Итого |
|
|
Среда |
|
|
Салат «Свекла с сыром» | 100 |
|
Рассольник «Ленинградский» | 500/10 |
|
Жаркое по-домашнему | 50/200 |
|
хлеб | 120 |
|
Итого |
|
|
Четверг |
|
|
Салат по-итальянски | 100 |
|
Щи со свежей капустой | 500/10 |
|
Голубцы | 160/20 |
|
Хлеб | 120 |
|
Итого |
|
|
Пятница |
|
|
Салат «С крабовыми палоч» | 100 |
|
Суп гороховый | 500 |
|
Плов гов. | 50/200 |
|
Хлеб | 120 |
|
Итого |
|
|
Суббота |
|
|
Капуста «по-мексикански» | 100 |
|
Суп по -французски | 500/10 |
|
Котлета «Столичная» | 100 |
|
Пюре карт. | 150 |
|
Хлеб | 120 |
|
Итого |
|
|
Воскресение |
|
|
Салат «Фасоль пикантная» | 100 |
|
Суп грибной | 500/10 |
|
Тефтели | 60/75 |
|
Макароны отвар. с овощ. | 150 |
|
Хлеб | 120 |
|
Итого |
|
|
Комплексное недельное меню.
Наименование | Выход | Цена |
Понедельник |
|
|
Винегрет | 100 |
|
Печень по-домашнему | 75 |
|
Пюре картофельное | 150 |
|
Хлеб | 120 |
|
Итого |
| |
Вторник |
|
|
Салат «Самоцветы» | 100 |
|
Горбуша припущ.с овощами | 100 |
|
Рис с овощами | 150 |
|
Хлеб | 120 |
|
Итого |
|
|
Среда |
|
|
Салат «Свекла с сыром» | 100 |
|
Жаркое по-домашнему | 50/200 |
|
Хлеб | 120 |
|
Итого |
| |
Четверг |
|
|
Салат по-итальянски | 100 |
|
Голубцы | 160/20 |
|
Хлеб | 120 |
|
Итого |
|
|
Пятница |
|
|
Салат «Гурман» | 100 |
|
Плов гов. | 50/250 |
|
Хлеб | 120 |
|
Итого |
|
|
Суббота |
|
|
Капуста «по-мексикански» | 100 |
|
Котлета «Пышка» | 100 |
|
Каша греч. С овощ. | 150 |
|
Хлеб | 120 |
|
Итого |
|
|
Воскресение |
|
|
Салат «Фасоль пикантная» | 100 |
|
Тефтели | 60/60 |
|
Макароны отвар. С овощ. | 150 |
|
Хлеб | 120 |
|
Итого |
|
Комплексное недельное меню.
Наименование | Выход |
|
Понедельник |
|
|
Винегрет | 100 |
|
Тукмач с курицей(говяд.) | 500/10 |
|
Печень по-домашнему | 75 |
|
Пюре картофельное | 150 |
|
Хлеб | 120 |
|
Итого |
|
|
Вторник |
|
|
Салат «Самоцветы» | 100 |
|
Борщ с мясом | 500 /5 |
|
Горбуша припущ.с овощами | 75 |
|
Рис с овощами | 150 |
|
Хлеб | 120 |
|
Итого |
|
|
Среда |
|
|
Салат «Свекла с сыром» | 100 |
|
Рассольник «Ленинградский» | 500/10 |
|
Жаркое по-домашнему | 50/200 |
|
хлеб | 120 |
|
Итого |
|
|
Четверг |
|
|
Салат по-итальянски | 100 |
|
Щи со свежей капустой | 500/10
|
|
Голубцы | 160/20 |
|
Хлеб | 120 |
|
Итого |
|
|
Пятница |
|
|
Салат «С крабовыми палоч» | 100 |
|
Суп гороховый | 500 |
|
Плов гов. | 50/200 |
|
Хлеб | 120 |
|
Итого |
|
|
Суббота |
|
|
Капуста «по-мексикански» | 100 |
|
Суп по -французски | 500/10 |
|
Котлета «Пышка» | 100 |
|
Пюре карт. | 150 |
|
Хлеб | 120 |
|
Итого |
|
|
Воскресение |
|
|
Салат «Фасоль пикантная» | 100 |
|
Суп грибной | 500/10 |
|
Тефтели | 60/75 |
|
Макароны отвар. с овощ. | 150 |
|
Хлеб | 120 |
|
Итого |
|
|
Комплексное недельное меню.
Наименование | Выход |
|
Понедельник |
|
|
Винегрет | 100 |
|
Печень по-домашнему | 75 |
|
Пюре картофельное | 150 |
|
Хлеб | 120 |
|
Итого |
|
|
Вторник |
|
|
Салат «Самоцветы» | 100 |
|
Горбуша припущ.с овощами | 100 |
|
Рис с овощами | 150 |
|
Хлеб | 120 |
|
Итого |
|
|
Среда |
|
|
Салат «Свекла с сыром» | 100 |
|
Жаркое по-домашнему | 50/200 |
|
Хлеб | 120 |
|
Итого |
|
|
Четверг |
|
|
Салат «По-итальянски» | 100 |
|
Голубцы | 160/20 |
|
Хлеб | 120 |
|
Итого |
|
|
Пятница |
|
|
Салат «Гурман» | 100 |
|
Плов гов. | 50/250 |
|
Хлеб | 120 |
|
Итого |
|
|
Суббота |
|
|
Капуста «по-мексикански» | 100 |
|
Котлета «Пышка» | 100 |
|
Каша греч. С овощ. | 150 |
|
Хлеб | 120 |
|
Итого |
|
|
Воскресение |
|
|
Салат «Фасоль пикантная» | 100 |
|
Тефтели | 60/75 |
|
Макароны отвар. С овощ. | 150 |
|
Хлеб | 120 |
|
Итого |
|
|
Комплексное недельное меню.
Наименование | Выход | Цена |
Понедельник |
|
|
Салат «Нежный» | 100 |
|
Тукмач | 250/25 |
|
Курин.филе под сыр.кор. | 100 |
|
Пюре картофельное | 150 |
|
Пирожки печ.с мясом | 75 |
|
хлеб | 120 |
|
Итого |
|
|
Вторник |
|
|
Салат «Южный» | 100 |
|
Борщ с мясом | 250/25/10 |
|
Горбуша припущ.с овощами | 100 |
|
Рис с овощами | 150 |
|
Губадия мяс. | 140 |
|
Хлеб | 120 |
|
Итого |
|
|
Среда |
|
|
Салат «Сельдь под шубой» | 100 |
|
Рассольник «Ленинградский» | 250/25/10 |
|
Жаркое по-домашнему | 50/200 |
|
Блинчики с мясом и гриб. | 100 |
|
хлеб | 120 |
|
Итого |
|
|
Четверг |
|
|
Холодец домашний | 100 |
|
Щи со свежей капустой | 250/25/10 |
|
Голубцы | 105/20 2шт. |
|
Чебуреки | 110 |
|
Хлеб | 120 |
|
Итого |
|
|
Пятница |
|
|
Салат «Олеся» | 100 |
|
Солянка сбор.мяс. | 250/10 |
|
Плов гов. | 50/200 |
|
Уч-почмак | 100 |
|
Хлеб | 120 |
|
Итого |
|
|
Суббота |
|
|
Салат «Гурман» | 100 |
|
Тукмач с гриб. | 250 |
|
Мясо по-купечески | 140 |
|
Картофель жарен. | 150 |
|
Вак-беляш | 60 2шт. |
|
Хлеб | 120 |
|
Итого |
|
|
Воскресение |
|
|
Винегрет | 100 |
|
Суп по-французски | 250/25/10 |
|
Филе куриное под сырной корочкой | 100 |
|
Макароны отвар. С овощ. | 150 |
|
Слойка шведская | 100 |
|
Хлеб | 120 |
|
Итого |
|
|
Комплексное недельное меню.
Наименование | Выход | Цена |
Понедельник |
|
|
Винегрет | 100 |
|
Тукмач с курицей (говяд.) | 250/25 |
|
Печень по-домашнему | 75 |
|
Пюре картофельное | 150 |
|
Пирожки с карт.и гриб. | 60 |
|
Хлеб | 120 |
|
Итого |
|
|
Вторник |
|
|
Салат «Самоцветы» | 100 |
|
Борщ с мясом | 250/25/10 |
|
Горбуша припущ.с овощами | 75 |
|
Рис с овощами | 150 |
|
Пирожки жарен с карт. | 100 |
|
Хлеб | 120 |
|
Итого |
|
|
Среда |
|
|
Салат «Свекла с сыром» | 100 |
|
Рассольник «Ленинградский» | 250/25/10 |
|
Жаркое по-домашнему | 50/200 |
|
Пирожки жар.с кап. и яйц. | 100 |
|
хлеб | 120 |
|
Итого |
|
|
Четверг |
|
|
Холодец домашний | 100 |
|
Щи со свежей капустой | 250/25/10 |
|
Голубцы | 105/20 |
|
Пирожки с яблоками | 75 |
|
Хлеб | 120 |
|
Итого |
|
|
Пятница |
|
|
Салат «Морковь острая» | 100 |
|
Суп гороховый | 250/25 |
|
Плов гов. | 50/200 |
|
Уч-почмак | 100 |
|
Хлеб | 120 |
|
Итого |
|
|
Суббота |
|
|
Капуста «по-мексикански» | 100 |
|
Рассольник «Ленинградский» | 250/25 |
|
Куры жарен. | 100 |
|
Картофель жарен. | 150 |
|
Вак-беляш | 80 |
|
Хлеб | 120 |
|
Итого |
|
|
Воскресение |
|
|
Салат «Фасоль пикантная» | 100 |
|
Суп по-французски | 250/25/10 |
|
Гуляш | 50/50 |
|
Макароны отвар. С овощ. | 150 |
|
Хлеб | 120 |
|
Итого |
|
|
Комплексное недельное меню.
Наименование | Выход | Цена |
Понедельник |
|
|
Винегрет | 100 |
|
Печень по-домашнему | 75 |
|
Пюре картофельное | 150 |
|
Пирожки с карт.и гриб. | 60 |
|
Хлеб | 120 |
|
Итого |
| |
Вторник |
|
|
Салат «Самоцветы» | 100 |
|
Горбуша припущ.с овощами | 100 |
|
Рис с овощами | 150 |
|
Пирожки жарен с карт. | 100 |
|
Хлеб | 120 |
|
Итого |
|
|
Среда |
|
|
Салат «Свекла с сыром» | 100 |
|
Жаркое по-домашнему | 50/200 |
|
Пирожки печ.с кап. и яйц. | 75 |
|
Хлеб | 120 |
|
Итого |
| |
Четверг |
|
|
Салат по-итальянски | 100 |
|
Голубцы | 105/20 |
|
Пирожки с яблоками | 75 |
|
Хлеб | 120 |
|
Итого |
|
|
Пятница |
|
|
Салат «Гурман» | 100 |
|
Плов гов. | 50/200 |
|
Вак-беляш | 80 |
|
Хлеб | 120 |
|
Итого |
|
|
Суббота |
|
|
Капуста «по-мексикански» | 100 |
|
Куры жарен. | 100 |
|
Капуста тушеная. | 150 |
|
Пирожки жарен.с ливером | 100 |
|
Хлеб | 120 |
|
Итого |
|
|
Воскресение |
|
|
Салат «Фасоль пикантная» | 100 |
|
Гуляш | 50/50 |
|
Макароны отвар. С овощ. | 150 |
|
Хлеб | 120 |
|
Итого |
|
Комплексное недельное меню .
День недели наименование | Выход блюд | Цена Руб. |
Понедельник Салат«Морковь со см» Рассольник . Азу по-татарски Чай с сах. Хлеб |
100 250/10 250 200 50 |
|
|
|
|
Вторник Салат из св. капусты Тукмач Котлета Спагетти Компот из с/ф Хлеб |
100 250 50/50 150 200 50 |
|
|
|
|
Среда Салат «Гурман» Суп гороховый Тефтели Каша гречневая Кисель Хлеб |
100 250 60/50 150 200 50 |
|
|
|
|
Четверг Маринад овощной Борщ московский Котлета рыб. Пюре карт. Чай с сах. Хлеб |
100 250/10 50 150 200 50 |
|
|
|
|
Пятница Винегрет Щи из свеж.кап. Горбуша жарен. Рис припущ. с овощ. Компот из с/ф Булочка мол. |
100 250/10 50 150 200 50 |
|
|
|
|
Суббота Салат из св.огур и пом Суп рыбный(конс). Котлета кур. Пюре карт. Кисель Хлеб |
100 250 75 150 200 50 |
|
|
|
|
Комплексное недельное меню
Наименование | Выход | Цена |
Понедельник |
|
|
Салат «Нежный» | 100 |
|
Тукмач | 250/25 |
|
Курин.филе под сыр.кор. | 100 |
|
Пюре картофельное | 150 |
|
Пирожки печ.с мясом | 75 |
|
хлеб | 120 |
|
Итого |
|
|
Вторник |
|
|
Салат «Южный» | 100 |
|
Борщ с мясом | 250/25/10 |
|
Горбуша припущ.с овощами | 100 |
|
Рис с овощами | 150 |
|
Губадия мяс. | 140 |
|
Хлеб | 120 |
|
Итого |
|
|
Среда |
|
|
Салат «Сельдь под шубой» | 100 |
|
Рассольник «Ленинградский» | 250/25/10 |
|
Жаркое по-домашнему | 50/200 |
|
Блинчики с мясом и гриб. | 100 |
|
хлеб | 120 |
|
Итого |
|
|
Четверг |
|
|
Холодец домашний | 100 |
|
Щи со свежей капустой | 250/25/10 |
|
Голубцы | 105/20 2шт. |
|
Чебуреки | 110 |
|
Хлеб | 120 |
|
Итого |
|
|
Пятница |
|
|
Салат «Олеся» | 100 |
|
Солянка сбор.мяс. | 250/10 |
|
Плов гов. | 50/200 |
|
Уч-почмак | 100 |
|
Хлеб | 120 |
|
Итого |
|
|
Суббота |
|
|
Салат «Гурман» | 100 |
|
Тукмач с гриб. | 250 |
|
Мясо по-купечески | 140 |
|
Картофель жарен. | 150 |
|
Вак-беляш | 60 2шт. |
|
Хлеб | 120 |
|
Итого |
|
|
Воскресение |
|
|
Винегрет | 100 |
|
Суп по-французски | 250/25/10 |
|
Филе куриное под сырной корочкой | 100 |
|
Макароны отвар. С овощ. | 150 |
|
Слойка шведская | 100 |
|
Хлеб | 120 |
|
Итого |
|
|
Комплексное недельное меню.
Наименование | Выход | Цена |
Понедельник |
|
|
Винегрет | 100 |
|
Тукмач с курицей (говяд.) | 250/25 |
|
Печень по-домашнему | 75 |
|
Пюре картофельное | 150 |
|
Пирожки с карт.и гриб. | 60 |
|
Хлеб | 120 |
|
Итого |
|
|
Вторник |
|
|
Салат «Самоцветы» | 100 |
|
Борщ с мясом | 250/25/10 |
|
Горбуша припущ.с овощами | 75 |
|
Рис с овощами | 150 |
|
Пирожки жарен с карт. | 100 |
|
Хлеб | 120 |
|
Итого |
|
|
Среда |
|
|
Салат «Свекла с сыром» | 100 |
|
Рассольник «Ленинградский» | 250/25/10 |
|
Жаркое по-домашнему | 50/200 |
|
Пирожки жар.с кап. и яйц. | 100 |
|
хлеб | 120 |
|
Итого |
|
|
Четверг |
|
|
Холодец домашний | 100 |
|
Щи со свежей капустой | 250/25/10 |
|
Голубцы | 105/20 |
|
Пирожки с яблоками | 75 |
|
Хлеб | 120 |
|
Итого |
|
|
Пятница |
|
|
Салат «Морковь острая» | 100 |
|
Суп гороховый | 250/25 |
|
Плов гов. | 50/200 |
|
Уч-почмак | 100 |
|
Хлеб | 120 |
|
Итого |
|
|
Суббота |
|
|
Капуста «по-мексикански» | 100 |
|
Рассольник «Ленинградский» | 250/25 |
|
Куры жарен. | 100 |
|
Картофель жарен. | 150 |
|
Вак-беляш | 80 |
|
Хлеб | 120 |
|
Итого |
|
|
Воскресение |
|
|
Салат «Фасоль пикантная» | 100 |
|
Суп по-французски | 250/25/10 |
|
Гуляш | 50/50 |
|
Макароны отвар. С овощ. | 150 |
|
Хлеб | 120 |
|
Итого |
|
|
Комплексное недельное меню.
Наименование | Выход | Цена |
Понедельник |
|
|
Винегрет | 100 |
|
Печень по-домашнему | 75 |
|
Пюре картофельное | 150 |
|
Пирожки с карт.и гриб. | 60 |
|
Хлеб | 120 |
|
Итого |
| |
Вторник |
|
|
Салат «Самоцветы» | 100 |
|
Горбуша припущ.с овощами | 100 |
|
Рис с овощами | 150 |
|
Пирожки жарен с карт. | 100 |
|
Хлеб | 120 |
|
Итого |
|
|
Среда |
|
|
Салат «Свекла с сыром» | 100 |
|
Жаркое по-домашнему | 50/200 |
|
Пирожки печ.с кап. и яйц. | 75 |
|
Хлеб | 120 |
|
Итого |
| |
Четверг |
|
|
Салат по-итальянски | 100 |
|
Голубцы | 105/20 |
|
Пирожки с яблоками | 75 |
|
Хлеб | 120 |
|
Итого |
|
|
Пятница |
|
|
Салат «Гурман» | 100 |
|
Плов гов. | 50/200 |
|
Вак-беляш | 80 |
|
Хлеб | 120 |
|
Итого |
|
|
Суббота |
|
|
Капуста «по-мексикански» | 100 |
|
Куры жарен. | 100 |
|
Капуста тушеная. | 150 |
|
Пирожки жарен.с ливером | 100 |
|
Хлеб | 120 |
|
Итого |
|
|
Воскресение |
|
|
Салат «Фасоль пикантная» | 100 |
|
Гуляш | 50/50 |
|
Макароны отвар. С овощ. | 150 |
|
Хлеб | 120 |
|
Итого |
|
Комплексное недельное меню.
Наименование | Выход | Цена |
Понедельник |
|
|
Салат «Витаминный» | 100 |
|
Сметана | 100 |
|
Борщ со сметаной и мясом | 250/25/10 |
|
Вареники | 300/20 |
|
Пирожное «Корзиночка» | 50 |
|
Хлеб | 40 |
|
Итого |
|
|
Вторник |
|
|
Маринад овощной | 100 |
|
Сметана | 100 |
|
Тукмас | 250/12.5 |
|
Голубцы « ленивые» | 100 |
|
Пюре карт. | 150 |
|
Булочка «Ракушка» | 80 |
|
Хлеб | 40 |
|
Итого |
|
|
Среда |
|
|
Винегрет | 100 |
|
Сметана | 100 |
|
Суп гороховый с фрикадельками | 250/25 |
|
Котлеты рыбные «Лада» | 100 |
|
Соус красн.основ. | 50 |
|
Каша гречневая с овощ. | 150 |
|
пирожное «Палома» | 45 |
|
Хлеб | 40 |
|
Итого |
|
|
Четверг |
|
|
Салат «По-итальянски» | 100 |
|
Сметана | 100 |
|
Суп-лапша | 250/12.5 |
|
Рыба по – русски | 100 |
|
Соус красн.основ. | 50 |
|
Сочни с творогом | 110 |
|
Хлеб | 40 |
|
Итого |
|
|
Пятница |
|
|
Салат из св.капусты | 100 |
|
Сметана | 100 |
|
Брощ со смет | 250/25/10 |
|
Пельмени «Пышка» | 200/15 |
|
Пирожки печ.с курагой и морк. | 75 |
|
Хлеб | 40 |
|
Итого |
|
|
Суббота |
|
|
Салат «Сельдь под шубой» | 100 |
|
Сметана | 100 |
|
Тукмач | 250/12.5 |
|
Манты | 140/10 |
|
Кыстыбый | 100 |
|
Хлеб | 40 |
|
Итого |
|
|
Воскресение |
|
|
Салат «Морской» | 100 |
|
Сметана | 100 |
|
Суп гороховый с фрикадельками | 250/ 25 |
|
Плов | 250 |
|
Язычки слоеные | 40 |
|
Хлеб | 40 |
|
Итого |
|
|