...

Пример готового меню пирожковой

пирожковая Образцы готовых меню

(СРЕДНИЙ ЧЕК 100 РУБ., СРЕДНЯЯ НАЦЕНКА НА КУХНЮ 282,13%)

Блюдо Выход, г. Цена продажи, руб. Себестоим., руб. Наценка, %

Бульоны

Куриный бульон 250 45,00 6,44 598,76
Мясной бульон 250 45,00 16,39 174,56
Рыбный бульон 250 45,00 11,00 309,09
средние 45,0 360,8

Пирожки печеные

Пирожок с мясом и луком 100 60,00 32,38 85,30
Пирожок с мясом и рисом 100 50,00 15,30 226,80
Пирожок с печенью 100 50,00 15,93 213,87
Пирожок с курицей и грибами 100 55,00 22,98 139,34
Пирожок с рыбой и морковью 100 55,00 15,68 250,77
Пирожок с картофелем и шкварками 100 40,00 8,44 373,93
Пирожок с капустой и яйцом 100 35,00 6,96 402,87
Булочка с лимоном 100 40,00 12,13 229,76
Булочка с маком 100 40,00 10,95 265,30
Булочка с марципаном 100 55,00 18,25 201,37
средние 48,0 238,9

Пирожки жареные

Пирожок с мясом 100 60,00 32,57 84,22
Пирожок с курицей и грибами 100 55,00 23,17 137,38
Пирожок с капустой и яйцом 100 35,00 7,15 389,51
Пирожок с картофелем и луком 100 35,00 6,64 427,11
Пончик с яблоками 100 35,00 10,11 246,19
Пончик с малиновым джемом 100 35,00 11,83 195,86
средние 42,5 246,7

Холодные напитки

Компот из чернослива 300 45,00 6,38 605,33
Компот из сушеных яблок 300 45,00 3,92 1047,96
Морс из клюквы 250 45,00 9,94 352,72
Морс из облепихи 250 65,00 16,38 296,83
средние 50,0 575,7

Горячие напитки

Чай черный 200 30,00 3,03 890,10
Чай зеленый 200 30,00 3,03 890,10
Кофе Эспрессо 40 60,00 10,24 485,94
Кофе Капучино 80 70,00 11,92 487,25
Кофе Американо 80 60,00 10,24 485,94
средние 50,0 647,86

Хотите внести индивидуальность и профессиональный подход при составлении меню для вашего заведения?

Оцените автора
( 1 оценка, среднее 5 из 5 )
Добавить комментарий