Читателей:
27
Наименование: Фарш на пельмени сибирские |
||||||
№ | Наименование продуктов | Ед. изм. | Вес брутто | Вес нетто | Вес готового продукта | Технология приготовления и оформления блюда |
1 | Говядина | кг | 0.486 | 0.360 | 0.360 | Пропускаем мясо на фарш, хорошо вымешиваем. Даем время настоятся. |
2 | Свинина | кг | 0.500 | 0.430 | 0.430 | |
3 | Лук репчатый | кг | 0.060 | 0.050 | 0.050 | |
4 | Соль | кг | 0.016 | 0.016 | ||
5 | Перец ч/м | кг | 0.001 | 0.001 | ||
6 | Сахар | кг | 0.001 | 0.001 | ||
7 | Вода | кг | 0.160 | 0.160 | ||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 | Выход | кг | 1.000 | |||
13 |